Qualification standings

Countries
WRTC Area
Callsign lookup

AS6

3W 4S 9M2 9V HS S2 VU XU
Total Points: 158174
Operators: 414
Total Entries: 1209


Area Rank CallSign Points (with claimed) Total entries Country Rank Country Class
1 E21EIC 11700 12 1 HS Eligible Team Leader
2 9V1YC 8755 12 1 9V Eligible Team Mate
3 E21YDP 8604 12 2 HS Eligible Team Mate
4 9M2YDX 7816 12 1 9M2 Eligible Team Mate
5 E27EK 5686 11 3 HS Eligible Team Mate
6 E29TGW 5230 10 4 HS Eligible Team Mate
7 9M2TDX 4856 12 2 9M2 Eligible Team Mate
8 9M2SAF 4157 12 3 9M2 Eligible Team Mate
9 9M2ZAK 3769 11 4 9M2
10 HS5NMF 3663 12 5 HS
11 VU2PTT 3392 6 1 VU
12 VU2DED 3130 12 2 VU
13 E20HHK 3101 12 6 HS
14 HS8HEX 2780 12 7 HS
15 9M2FUL 2618 12 5 9M2
16 E24OYI 2603 6 8 HS
17 E25KAE 2522 5 9 HS
18 E20NKB 2420 3 10 HS
19 VU2DCC 2039 8 3 VU
20 VU2YVK 1925 10 4 VU
21 VU2ZMK 1761 11 5 VU
22 9W2JST 1739 6 6 9M2
23 HS5SRH 1657 2 11 HS
24 HS8JWH 1599 12 12 HS
25 XV9NPS 1528 9 1 3W
26 E20NGF 1496 6 13 HS
27 E20WUE 1459 11 14 HS
28 VU3NXI 1244 5 6 VU
29 VU2GRM 1134 11 7 VU
30 9V1HY 1113 12 2 9V
31 E20GMY 1062 2 15 HS
32 HS3PJF 1052 3 16 HS
33 VU3GDS 1047 6 8 VU
34 VU2RCT 969 4 9 VU
35 VU2CPL 950 1 10 VU
36 HS6MYW 949 11 17 HS
37 E25ETT 931 5 18 HS
38 VU2NXM 909 6 11 VU
38 VU3ESV 909 6 11 VU
39 4S7AB 901 3 1 4S
40 HS0ZLB 900 1 19 HS
41 E20ZFD 894 3 20 HS
42 HS1LCI 883 4 21 HS
42 VU3WBB 883 11 12 VU
43 E20YLM 879 3 22 HS
44 9W2SAF 868 2 7 9M2
45 VU2MB 853 2 13 VU
46 HS6RMY 835 1 23 HS
46 HS6FUJ 835 1 23 HS
47 HS0ZDX 828 2 24 HS
48 HS3XVP 827 3 25 HS
49 AT3A 808 1 14 VU
50 9W2VIR 804 9 8 9M2
50 JE1SCJ 804 11 8 9M2
51 HS0ZDY 803 4 26 HS
52 HS4RAY 800 1 27 HS
53 HS0ZLN 797 1 28 HS
54 9V1BH 784 2 3 9V
55 E24NQN 686 6 29 HS
56 9M2TO 666 4 9 9M2
57 HS3PIK 661 6 30 HS
58 9V1XX 633 6 4 9V
59 HS3LSE 601 4 31 HS
60 VU2CVS 584 8 15 VU
61 VU2XE 533 4 16 VU
62 VU2IT 481 3 17 VU
63 VU2AE 473 7 18 VU
64 9M2CDX 450 8 10 9M2
65 HS7BHK 400 4 32 HS
66 9M4CTO 396 3 11 9M2
67 9W2ADV 378 4 12 9M2
68 9M2MDX 360 2 13 9M2
69 9W2XTK 338 8 14 9M2
70 E23HSW 328 1 33 HS
71 VU2IVV 321 4 19 VU
72 HS0KQR 319 5 34 HS
73 9M2LAN 307 5 15 9M2
74 9V1KB 285 2 5 9V
75 9W2KVW 283 4 16 9M2
75 9W2WPZ 283 4 16 9M2
76 VU3NPI 280 3 20 VU
77 HS5BQT 278 4 35 HS
78 9W2VTW 272 4 17 9M2
79 HS3ANP 269 1 36 HS
80 HS8NKB 266 12 37 HS
81 VU2XZ 260 2 21 VU
82 VU2IBI 259 12 22 VU
83 E22UYH 253 2 38 HS
84 E20PFE 252 2 39 HS
85 9W2JQD 244 5 18 9M2
86 VU2KWJ 243 7 23 VU
87 9W2NZR 241 3 19 9M2
88 HS5ZLD 240 10 40 HS
89 HS5AES 239 4 41 HS
89 9M2PUL 239 1 20 9M2
90 HS7WMU 216 2 42 HS
91 HS8FFH 213 1 43 HS
91 HS7WHB 213 1 43 HS
91 HS2UPR 213 1 43 HS
91 E27GIG 213 1 43 HS


1 / 5