Qualification standings

Countries
WRTC Area
Callsign lookup

CA1

6Y 8P C6 CM FG FM FS HI HP HR J3 J6 J7 KP2 KP4 PJ7 TG TI V3 V4 VP9 XE YN YS ZF
Total Points: 122293
Operators: 364
Total Entries: 999


Area Rank CallSign Points (with claimed) Total entries Country Rank Country Class
1 NP4Z 9974 12 1 KP4 Eligible Team Leader
2 W2SC 7497 10 1 8P Eligible Team Mate
3 KT3Y 6605 11 1 KP2 Eligible Team Mate
4 CO8NMN 5374 12 1 CM Eligible Team Mate
5 TI2OY 5122 12 1 TI Eligible Team Mate
6 N2TTA 5061 12 2 KP2 Eligible Team Mate
7 N3KS 4783 9 2 TI Eligible Team Mate
8 WP3C 2838 8 2 KP4
9 ZF9CW 2807 4 1 ZF
10 TG9ANF 2413 8 1 TG
11 CO6RD 2028 8 2 CM
12 NP4AW 1946 12 3 KP4
13 K9VV 1765 10 3 KP2
14 CO2RQ 1646 10 3 CM
15 XE1CT 1638 12 1 XE
16 XE2S 1590 12 2 XE
17 HI3CC 1573 9 1 HI
18 TI2CC 1512 6 3 TI
19 HI3Y 1420 4 2 HI
20 V31MA 1384 12 1 V3
21 XE2T 1336 12 3 XE
22 V47T 1307 2 1 V4
23 NP4G 1123 3 4 KP4
24 XE2B 1087 12 4 XE
25 KP3MM 1059 3 5 KP4
26 HI3T 1056 5 3 HI
27 8P1W 956 6 2 8P
28 CO2AN 933 5 4 CM
29 ZF2LZ 900 1 2 ZF
30 KP3Z 867 1 6 KP4
31 HI3CMM 864 5 4 HI
32 FM5BH 842 5 1 FM
33 HP8RAL 800 1 1 HP
34 NP4ET 765 4 7 KP4
34 XE2JS 765 6 5 XE
35 FS4WBS 722 5 1 FS
36 CO8ZZ 700 11 5 CM
37 VP9I 685 1 1 VP9
38 TI2CDA 684 2 4 TI
39 TI2JCC 673 1 5 TI
40 WP3R 671 5 8 KP4
41 HI8ESF 668 3 5 HI
42 HI3MPC 666 4 6 HI
43 NP2P 660 1 4 KP2
44 HI8A 658 12 7 HI
45 V31VP 648 2 2 V3
45 V31CQ 648 2 2 V3
46 HI8CW 641 2 8 HI
47 J68HZ 639 3 1 J6
48 HI8JSG 608 5 9 HI
49 CO2VDD 599 4 6 CM
50 6Y5WJ 591 1 1 6Y
51 KP4AA 582 1 9 KP4
52 XE2TFV 580 5 6 XE
53 FM5CD 560 3 2 FM
54 HI8RD 559 6 10 HI
55 FG8NY 517 5 1 FG
56 HP3SS 485 10 2 HP
57 KP4PR 483 3 10 KP4
58 WP3TT 482 3 11 KP4
59 HI3TT 476 3 11 HI
60 CO6HZ 443 6 7 CM
61 WP3A 439 7 12 KP4
62 CM2XN 412 6 8 CM
63 XE2X 407 11 7 XE
64 KP3DR 397 1 13 KP4
65 XE2RT 359 5 8 XE
66 HI8PAP 356 3 12 HI
67 XE1AY 354 11 9 XE
68 XE2MVY 353 1 10 XE
69 WP4F 346 1 14 KP4
70 CO6SRS 318 9 9 CM
71 V31ZZ 313 1 3 V3
71 V31MM 313 1 3 V3
71 V31NY 313 1 3 V3
71 V31ST 313 1 3 V3
71 V31CT 313 1 3 V3
72 CO6EC 299 5 10 CM
73 CO8RH 296 4 11 CM
74 KP4OSP 292 5 15 KP4
75 CO6CAC 287 1 12 CM
75 CO6LC 287 1 12 CM
75 CO6RLD 287 1 12 CM
75 CO6LP 287 1 12 CM
76 NP4TX 276 8 16 KP4
76 TG9IN 276 4 2 TG
77 CO8BYT 275 6 13 CM
78 HI3A 269 2 13 HI
79 CO6HLP 262 1 14 CM
80 ZF5T 260 1 3 ZF
81 WP4SD 255 2 17 KP4
81 HP2BWJ 255 6 3 HP
82 FM1HN 250 4 3 FM
82 XE2AU 250 12 11 XE
83 FM5FJ 245 4 4 FM
83 V31HE 245 2 4 V3
84 CO5LB 244 2 15 CM
85 WP4KEY 242 3 18 KP4
86 HP3AK 240 1 4 HP
87 WP4RF 224 4 19 KP4


1 / 4