Qualification standings

Countries
WRTC Area
Callsign lookup

UA - European Russia

Total Points: 736347
Operators: 1479
Total Entries: 5781


Country rank Operator Qualification Points (with claimed) Counted contest entries Area rank Area Class
1 UB7K 11321 12 1 EU8 Eligible Team Leader
2 RA3CO 11200 12 1 EU4 Eligible Team Leader
3 R2AA 9844 12 2 EU4 Eligible Team Leader
4 UA4FER 9576 12 3 EU4 Eligible Team Mate
5 RW7K 7809 10 10 EU8 Eligible Team Mate
6 UA5C 7502 12 4 EU4 Eligible Team Mate
7 RA3AUU 6181 12 5 EU4 Eligible Team Mate
8 RL3FT 5600 6 6 EU4 Eligible Team Mate
9 RW1A 5512 8 7 EU4 Eligible Team Mate
10 RA3Y 5393 12 8 EU4 Eligible Team Mate
11 RG6G 5132 11 18 EU8
12 RX3APM 5016 11 9 EU4 Eligible Team Mate
13 RL6M 4937 9 19 EU8
14 UD4F 4810 12 10 EU4 Eligible Team Mate
15 RA9USU 4505 5 11 EU4 Eligible Team Mate
16 RA1ZZ 4455 5 12 EU4 Eligible Team Mate
17 RA3AN 4144 11 13 EU4
18 RT9T 3986 6 14 EU4
19 RV3FF 3978 12 15 EU4
20 RZ3Z 3932 12 16 EU4
21 UA4W 3902 7 17 EU4
22 RL4F 3886 12 18 EU4
23 UA3BL 3876 8 19 EU4
24 RU3UR 3850 11 20 EU4
25 RA4LW 3785 6 21 EU4
26 R3DCX 3674 7 22 EU4
27 RU4HP 3622 6 23 EU4
28 RN1A 3611 5 24 EU4
29 RU6B 3601 5 29 EU8
30 RX6CW 3600 4 30 EU8
30 RW4WR 3600 4 25 EU4
30 RN3DNM 3600 4 25 EU4
30 RA3ATX 3600 4 25 EU4
30 R7AA 3600 4 30 EU8
30 UA3ASZ 3600 4 25 EU4
30 UA7C 3600 4 30 EU8
31 RT7F 3595 5 31 EU8
32 RW4WA 3578 12 26 EU4
33 R7FO 3568 5 32 EU8
34 R4KO 3558 11 27 EU4
35 R3LA 3519 5 28 EU4
36 RA5A 3423 6 29 EU4
37 RN4WA 3417 5 30 EU4
38 R7MM 3387 10 37 EU8
39 UA4LCH 3386 5 31 EU4
40 UA4WI 3385 4 32 EU4
40 UA4PCM 3385 4 32 EU4
40 RN7C 3385 4 38 EU8
40 RL4R 3385 4 32 EU4
41 RK4FD 3349 10 33 EU4
42 R4FO 3320 4 34 EU4
43 R3DCB 3290 10 35 EU4
44 R3XA 3276 12 36 EU4
45 UF1F 3235 5 37 EU4
46 UA4LL 3228 6 38 EU4
47 RT1M 3194 4 39 EU4
48 UA6AA 3152 10 45 EU8
49 RN5M 3104 8 40 EU4
50 RL5A 3048 12 41 EU4
51 RK3TD 3034 11 42 EU4
52 R3QA 3019 10 43 EU4
53 R3GG 2950 4 44 EU4
54 RW4W 2913 6 45 EU4
55 RJ4P 2894 4 46 EU4
56 RG2A 2867 10 47 EU4
57 R7DA 2858 6 66 EU8
58 RU3XY 2849 9 48 EU4
59 R7AB 2844 4 67 EU8
59 UA7A 2844 4 67 EU8
60 UA6CC 2827 12 68 EU8
61 SM6LRR 2826 12 49 EU4
62 RZ1OK 2825 10 50 EU4
63 UA3RBR 2701 7 51 EU4
64 RM5F 2681 12 52 EU4
65 RY7Y 2674 6 75 EU8
66 RA6YDX 2586 4 78 EU8
67 R3GM 2545 5 53 EU4
68 R5RA 2539 4 54 EU4
69 RM2E 2525 7 55 EU4
70 RL4A 2514 12 56 EU4
71 UA6GO 2501 11 81 EU8
72 UA4Z 2494 4 57 EU4
73 RC5A 2451 4 58 EU4
74 R1DX 2440 12 59 EU4
75 RT4P 2431 7 60 EU4
76 RN3GQ 2428 5 61 EU4
77 RU1AF 2398 3 62 EU4
78 RG5G 2395 6 63 EU4
79 RC6U 2330 12 89 EU8
80 R5AJ 2321 12 64 EU4
81 RM7C 2276 12 93 EU8
82 R6FFS 2255 3 94 EU8
83 UA4WAU 2203 6 65 EU4
84 R3OM 2200 12 66 EU4
85 UA3GAF 2173 4 67 EU4
86 R6KVA 2172 6 96 EU8
87 RU6K 2114 12 100 EU8
88 RU4LM 2086 12 68 EU4
89 RU4SO 2047 8 69 EU4
90 UA1CUR 2045 12 70 EU4


1 / 15