Qualification standings

Countries
WRTC Area
Callsign lookup

YO - Romania

Total Points: 68937
Operators: 298
Total Entries: 1085


Country rank Operator Qualification Points (with claimed) Counted contest entries Area rank Area Class
1 YO8TTT 6669 10 13 EU8
2 YO4RDW 3348 12 42 EU8
3 YO5LD 3234 6 43 EU8
4 YO9HP 3127 12 47 EU8
5 YO6BHN 2897 12 62 EU8
6 YO7WC 2696 8 72 EU8
7 YO3CZW 2377 8 87 EU8
8 YO4NF 2299 12 92 EU8
9 YO3APJ 2039 8 105 EU8
10 YO9WF 1827 3 116 EU8
11 YO9GZU 1800 2 120 EU8
11 YO3JR 1800 2 120 EU8
12 YO8DOH 1747 11 123 EU8
13 YO8XBA 1338 5 160 EU8
14 YO5BRZ 1247 5 177 EU8
15 YO2LEA 1203 12 190 EU8
16 YO3GNF 1058 12 209 EU8
17 YO5AVN 1055 6 211 EU8
18 YO7ARZ 1036 12 215 EU8
19 YO8SKY 977 2 223 EU8
19 YO4RIU 977 2 223 EU8
20 YO4DW 904 8 236 EU8
21 YO8AXP 798 8 259 EU8
22 YO3ND 634 4 301 EU8
23 YO3GCL 594 12 315 EU8
24 YO3FRI 576 10 322 EU8
25 YO3IRM 558 3 329 EU8
26 YO8XAM 531 4 337 EU8
27 YO5PBF 511 2 344 EU8
28 YO7SR 507 4 346 EU8
29 YO5CBX 494 11 349 EU8
29 YO4RXX 494 1 349 EU8
30 YO4RDN 483 1 355 EU8
31 YO3LW 469 7 363 EU8
32 YO4AAC 440 12 377 EU8
33 YO8BDW 419 12 387 EU8
34 YO9FXD 405 2 393 EU8
35 YO5OBA 380 4 404 EU8
36 YO8RXP 372 8 408 EU8
37 YO5DAS 358 9 418 EU8
38 YO6GUU 334 5 431 EU8
39 YO8SBQ 311 5 442 EU8
39 YO5OHO 311 6 442 EU8
40 YO8XXX 304 1 445 EU8
41 YO2MKI 295 3 451 EU8
42 YO4SI 289 12 455 EU8
43 YO8BSE 286 8 457 EU8
44 YO3RU 279 5 460 EU8
45 YO9RIJ 270 9 465 EU8
46 YO7CW 269 4 466 EU8
47 YO8SS 268 2 467 EU8
48 YO6HSU 267 12 468 EU8
49 YO4FHU 236 4 488 EU8
50 YO9AYN 225 6 496 EU8
51 YO2MNZ 223 4 498 EU8
52 YO9CB 218 4 503 EU8
53 YO3HA 214 2 505 EU8
54 YO9CWY 213 9 506 EU8
55 YO9IAB 210 8 507 EU8
56 YO4BEX 207 12 510 EU8
57 YQ6A 204 1 513 EU8
58 YO6LB 196 2 518 EU8
59 YO2IS 189 8 523 EU8
60 YO5OLD 188 4 524 EU8
61 YO5OHY 187 7 525 EU8
62 YO3FLM 184 11 528 EU8
63 YO6FGZ 175 7 536 EU8
64 YO7CVL 174 4 537 EU8
65 YO4CAH 172 3 539 EU8
66 YO2GL 157 10 554 EU8
67 YO8BIG 154 4 557 EU8
68 YO2QY 151 8 560 EU8
68 YO5AJR 151 8 560 EU8
69 YO6DBL 134 7 576 EU8
69 YO6XK 134 5 576 EU8
70 YO9AGI 128 4 581 EU8
71 YO8CT 125 2 584 EU8
71 YO8DHA 125 2 584 EU8
72 YO5PBW 123 2 586 EU8
73 YO4AR 122 3 587 EU8
74 YO7NSP 119 6 590 EU8
75 YO5ODT 118 6 591 EU8
76 YO8SMM 116 3 593 EU8
77 YO4FTE 114 2 595 EU8
78 YO8THG 108 6 601 EU8
79 YO3GOD 103 3 606 EU8
80 YO3FFF 100 3 609 EU8
80 YO5OAC 100 6 609 EU8
81 YO5FMT 99 2 610 EU8
82 YO3JW 94 10 615 EU8
83 YO7HGM 92 7 617 EU8
84 YO9KYO 89 1 620 EU8
84 YP0HQ 89 1 620 EU8
85 YO8WW 88 11 621 EU8
86 YO9FYP 86 6 623 EU8
87 YO5IN 82 1 627 EU8
88 YO4ISC 81 1 628 EU8
88 YO9BCM 81 1 628 EU8
89 YO5AXF 80 5 629 EU8
90 YO5OCZ 79 1 630 EU8


1 / 3