Qualification standings

Countries
WRTC Area
Callsign lookup

EU8

ER EU HA OK OM UA UA9 UR YO
Total Points: 885692
Operators: 2205
Total Entries: 8711


Area Rank CallSign Points (with claimed) Total entries Country Rank Country Class
603 OM0ATP 106 6 66 OM
603 RA6MQ 106 3 536 UA
604 OK7KW 105 5 165 OK
604 UA6LUQ 105 6 537 UA
604 RT9X 105 2 279 UA9
604 UR5EEW 105 3 205 UR
605 UY5BQ 104 2 206 UR
605 OK6T 104 1 166 OK
605 OM8FR 104 3 67 OM
606 EW4R 103 7 59 EU
606 YO3GOD 103 3 79 YO
607 UR5UZ 102 3 207 UR
607 OM8VL 102 6 68 OM
608 UX6IR 101 2 208 UR
609 YO3FFF 100 3 80 YO
609 YO5OAC 100 6 80 YO
609 UR4LRG 100 6 209 UR
609 UT3QD 100 5 209 UR
610 YO5FMT 99 2 81 YO
610 RA9FEL 99 5 283 UA9
610 HA8IB 99 2 108 HA
611 OK1NF 98 5 167 OK
611 R6KEE 98 12 543 UA
611 UY0CA 98 3 210 UR
611 UA7G 98 3 543 UA
612 UR3PGW 97 4 211 UR
612 UT4PR 97 4 211 UR
612 UT5PP 97 4 211 UR
612 US3LX 97 12 211 UR
613 UR3QGJ 96 3 212 UR
613 OK1XC 96 12 168 OK
614 OK1RZ 95 1 169 OK
614 EU4T 95 5 60 EU
614 OM5DX 95 1 69 OM
614 OM5NS 95 1 69 OM
614 OK2BLD 95 3 169 OK
614 OK4FX 95 2 169 OK
615 RU6YJ 94 3 545 UA
615 UR5WX 94 4 213 UR
615 UX0HO 94 9 213 UR
615 YO3JW 94 10 82 YO
616 UX7UW 93 5 214 UR
616 OM2XW 93 6 70 OM
617 OK2VX 92 5 170 OK
617 RA7KY 92 3 547 UA
617 YO7HGM 92 7 83 YO
617 RW6PA 92 1 547 UA
618 RC6AA 91 4 548 UA
618 OK2BRS 91 4 171 OK
619 OK2BRV 90 2 172 OK
619 EW3W 90 7 61 EU
619 HA8BT 90 4 109 HA
619 UA9XMC 90 2 286 UA9
620 US5XD 89 1 215 UR
620 UT3UFI 89 3 215 UR
620 YP0HQ 89 1 84 YO
620 YO9KYO 89 1 84 YO
620 ER3OO 89 2 6 ER
620 OM1AKU 89 6 71 OM
620 OM8FF 89 7 71 OM
621 R6HV 88 5 551 UA
621 RJ7A 88 3 551 UA
621 R7HF 88 3 551 UA
621 OK2SFP 88 5 173 OK
621 HA3MG 88 2 110 HA
621 OK1FMX 88 6 173 OK
621 YO8WW 88 11 85 YO
621 RN6A 88 5 551 UA
621 RX9FB 88 3 288 UA9
622 UR7ZO 87 3 216 UR
622 HG3C 87 1 111 HA
622 HA3PT 87 1 111 HA
623 OK7PY 86 4 174 OK
623 OM8HG 86 2 72 OM
623 YO9FYP 86 6 86 YO
623 UT8IA 86 5 217 UR
624 UT8MZ 85 1 218 UR
624 HA8FK 85 1 112 HA
625 UY5QZ 84 12 219 UR
625 US5LOD 84 7 219 UR
625 UR5RAB 84 2 219 UR
626 UT1IM 83 4 220 UR
626 OK1CLD 83 5 175 OK
626 OK7N 83 6 175 OK
626 OK2PYA 83 2 175 OK
626 OK2VKF 83 1 175 OK
626 OK2TDI 83 1 175 OK
626 OK2WZN 83 1 175 OK
626 OK2LVM 83 1 175 OK
627 HA9RC 82 4 113 HA
627 OK1AGE 82 7 176 OK
627 OK1UKY 82 8 176 OK
627 YO5IN 82 1 87 YO
628 YO9BCM 81 1 88 YO
628 YO4ISC 81 1 88 YO
628 UT5UT 81 11 221 UR
628 UR5KED 81 5 221 UR
628 RN7A 81 10 557 UA
628 HA5SE 81 3 114 HA
628 OM8LM 81 4 73 OM


10 / 23