Qualification standings

Countries
WRTC Area
Callsign lookup

AS2

JT UA9
Total Points: 166302
Operators: 225
Total Entries: 929


Area Rank CallSign Points (with claimed) Total entries Country Rank Country Class
89 UA9URI 204 5 236 UA9
89 RJ9U 204 6 236 UA9
90 UA0A 194 6 241 UA9
91 RD8O 179 3 246 UA9
92 UC0W 161 1 252 UA9
93 RW9OW 156 3 255 UA9
94 R9OO 150 5 259 UA9
94 R9IR 150 3 259 UA9
95 R0AIB 149 4 260 UA9
96 UA9YE 136 3 267 UA9
97 R0SBZ 130 3 268 UA9
98 RA0T 129 2 269 UA9
99 RA0ADQ 128 6 270 UA9
99 RZ9YN 128 4 270 UA9
100 R0SCA 125 2 271 UA9
101 JV1A 118 1 8 JT
102 RL9O 115 5 273 UA9
103 RK0UN 114 6 274 UA9
103 RW0AB 114 5 274 UA9
103 JT1BU 114 2 9 JT
104 R8UT 113 7 275 UA9
104 UA0UY 113 6 275 UA9
105 RA9UAD 110 10 277 UA9
106 UA0ACG 104 4 280 UA9
107 R9UA 101 8 282 UA9
108 RA0WHE 92 1 285 UA9
109 UA9ODU 89 1 287 UA9
110 RA0UJ 86 6 290 UA9
110 R9OCP 86 2 290 UA9
111 R0ST 76 2 295 UA9
112 RA9YQM 75 2 296 UA9
113 RW9USA 70 3 298 UA9
114 R0ACS 68 1 299 UA9
115 R9OA 64 2 301 UA9
116 R0AX 62 1 303 UA9
116 RZ9Y 62 2 303 UA9
117 JT1CH 61 1 10 JT
118 R9HW 60 4 304 UA9
119 RX9UKF 59 5 305 UA9
120 RZ0SN 58 3 306 UA9
121 RT9YW 57 2 307 UA9
122 UA0AKY 56 3 308 UA9
123 UI0A 54 5 310 UA9
124 RA9UN 52 2 312 UA9
125 UA0SM 50 1 313 UA9
126 RM0W 49 6 314 UA9
127 R9UP 48 1 315 UA9
127 UA9UHN 48 2 315 UA9
128 R9PS 45 1 316 UA9
129 R0AGY 43 3 317 UA9
130 RN9U 41 1 319 UA9
131 R8OD 40 4 320 UA9
132 UA9OV 37 3 322 UA9
133 R0AFF 35 6 324 UA9
134 RZ9P 34 6 325 UA9
135 RV9YP 33 1 326 UA9
136 RK0SM 32 3 327 UA9
137 JT1CD 31 3 11 JT
137 UB9UGC 31 1 328 UA9
138 UA9YTN 30 1 329 UA9
139 RZ9YQ 29 1 330 UA9
140 R9VK 28 3 331 UA9
141 JU1BU 27 1 12 JT
141 R0BI 27 1 332 UA9
141 RA0UBI 27 1 332 UA9
142 R0SR 26 3 333 UA9
143 JT7AA 23 1 13 JT
143 UA0SBQ 23 10 336 UA9
144 RD9U 21 1 338 UA9
145 R0UR 18 1 340 UA9
145 UA0SBQ/P 18 6 340 UA9
146 RX0AE 17 2 341 UA9
146 RV9UDO 17 1 341 UA9
146 RU9UC 17 3 341 UA9
147 RA0AQQ 16 1 342 UA9
147 R9HAG 16 1 342 UA9
147 UA9UKL 16 2 342 UA9
148 RK0SA 15 1 343 UA9
149 RA0ACM 14 5 344 UA9
149 R9VA 14 2 344 UA9
149 UD0W 14 2 344 UA9
150 RZ0SW 13 1 345 UA9
151 RA9YUI 11 4 347 UA9
152 R9YBW 10 1 348 UA9
152 UA0OE 10 1 348 UA9
153 UA0AAS 9 4 349 UA9
154 UA9UR 8 3 350 UA9
154 RA0WMJ 8 3 350 UA9
155 RU9YF 7 2 351 UA9
155 RU0W 7 2 351 UA9
155 RU9UB 7 1 351 UA9
155 JT1CS 7 1 14 JT
156 UA9OR 6 1 352 UA9
157 R9HBF 5 1 353 UA9
157 RU0SN 5 2 353 UA9
157 RN8U 5 1 353 UA9
158 RK0S 4 1 354 UA9
158 UA0WG 4 3 354 UA9
158 RW1AI/9 4 3 354 UA9
159 UA0AXX 3 1 355 UA9


2 / 3