Qualification standings

Countries
WRTC Area
Callsign lookup

NA1

K
Total Points: 552700
Operators: 1157
Total Entries: 4610


Area Rank CallSign Points (with claimed) Total entries Country Rank Country Class
95 WW1X 1530 3 473 K
95 WW2DX 1530 3 473 K
96 N2WKS 1517 5 474 K
97 K1VUT 1514 4 476 K
98 K1TR 1511 11 478 K
99 AA1ON 1508 7 479 K
100 W1EQO 1505 3 481 K
101 K4RUM 1482 12 486 K
102 K1HT 1480 5 487 K
103 N1DD 1471 3 490 K
104 K1VR 1465 8 492 K
105 K2CJ 1461 9 496 K
105 K1LI 1461 4 496 K
106 W1UJ 1454 9 498 K
107 W2XK 1453 12 499 K
108 K2SDS 1450 3 500 K
109 KQ1F 1445 6 501 K
110 W1PY 1414 6 512 K
111 NF1D 1412 3 513 K
112 N2OO 1396 12 517 K
112 N1SNB 1396 4 517 K
113 W1FJ 1392 12 518 K
114 N1NQD 1372 7 526 K
115 KA2D 1367 12 529 K
116 N2UU 1361 7 531 K
117 KR2AA 1351 12 536 K
118 W1ADI 1330 2 543 K
119 K1BX 1321 2 547 K
120 K1MK 1309 3 550 K
121 N1DC 1291 12 558 K
122 N2GC 1287 10 560 K
123 K1RM 1280 12 565 K
124 N1PGA 1262 9 570 K
125 K8CN 1261 8 571 K
126 KD2RD 1260 7 572 K
127 K1KQC 1258 3 574 K
128 W2IRT 1254 9 577 K
129 K2RET 1242 12 580 K
130 K2ZR 1240 12 581 K
131 KG1V 1231 12 584 K
132 W2EN 1207 4 594 K
133 K2YG 1189 12 599 K
134 K1RU 1185 3 602 K
135 WX1S 1183 9 603 K
136 AE1P 1182 6 604 K
137 KA1ZD 1173 4 610 K
138 KF2O 1159 9 614 K
139 K2SSS 1114 8 635 K
140 W2CG 1106 5 640 K
141 KC1KUG 1093 5 645 K
142 AB2E 1067 12 657 K
143 N1RR 1051 12 662 K
144 W1CTN 1027 12 673 K
145 W1HIS 1023 7 676 K
146 WR2G 1018 12 679 K
147 K3EL 1013 3 682 K
148 W2XL 997 10 691 K
149 N2MTG 991 9 695 K
150 K1KP 985 6 699 K
151 N1QD 958 4 707 K
152 N2GA 957 6 708 K
153 WA2FZB 956 9 709 K
154 WA2JQK 952 12 710 K
155 N2JFS 945 2 715 K
156 W2GDJ 929 11 722 K
157 K1JB 927 12 724 K
158 W2TT 908 12 732 K
159 N2HX 899 4 737 K
160 W2JU 898 8 738 K
161 W1NA 897 3 739 K
162 WA2QAU 893 10 742 K
163 WY1G 879 2 749 K
164 W1CSM 871 5 754 K
165 W1EQ 869 9 756 K
166 NX2X 861 6 760 K
167 KE2WY 859 7 762 K
168 WS9M 858 12 763 K
169 AB2TC 857 6 764 K
170 KX1E 843 4 772 K
171 WB2KLD 833 4 774 K
172 WB2NFL 832 12 775 K
173 NG1M 822 3 782 K
174 AB1EP 821 8 783 K
175 K1DJ 810 12 790 K
176 KJ2G 805 4 793 K
177 W3EP 804 9 794 K
178 NE1B 799 9 797 K
178 K2TJ 799 1 797 K
179 W2RD 797 8 799 K
180 KL7JT 785 3 806 K
181 K2IW 780 12 810 K
182 W1RM 770 12 817 K
183 KX1X 760 8 823 K
184 K2AL 756 12 826 K
185 W2AAB 751 12 827 K
186 KC2RG 747 2 830 K
187 AC2RL 729 11 839 K
188 K1PAD 719 3 844 K
189 NM1C 709 7 850 K
190 N1IBM 707 8 851 K


2 / 12