Qualification standings

Countries
WRTC Area
Callsign lookup

EU1

ES JW LA LY OH OH0 OY SM TF YL
Total Points: 469661
Operators: 1074
Total Entries: 4064


Area Rank CallSign Points (with claimed) Total entries Country Rank Country Class
183 OH3OJ 554 6 44 OH
184 LA9TY 552 8 29 LA
185 LA1XFA 544 4 30 LA
186 LY3VP 543 1 47 LY
186 LY2AJ 543 1 47 LY
187 SM1TDE 540 12 40 SM
188 LY3DA 535 7 48 LY
189 SM2YIZ 533 7 41 SM
190 YL2TD 517 10 17 YL
191 SA0BJL 511 2 42 SM
192 YL2PJ 503 7 18 YL
192 OH2RM 503 10 45 OH
193 LY2BMX 498 10 49 LY
194 OH2JA 496 1 46 OH
194 OH0R 496 1 1 OH0
195 SM0SHG 494 4 43 SM
196 LY2KA 490 6 50 LY
197 LA7VRA 485 1 31 LA
198 SM0DRD 483 1 44 SM
199 SM0UEI 481 1 45 SM
200 LA6VQ 476 5 32 LA
201 SM5DXR 475 12 46 SM
202 SM3LIV 473 9 47 SM
203 ES3TI 472 6 16 ES
204 OH2KM 471 1 47 OH
205 SM5Q 468 5 48 SM
206 ES2DJ 464 12 17 ES
207 SM3EAE 455 10 49 SM
207 SM0DCD 455 4 49 SM
208 OH1XT 447 4 48 OH
209 ES5EP 442 4 18 ES
210 OH6MSZ 441 6 49 OH
211 OH1MM 440 5 50 OH
212 LY3CY 437 12 51 LY
213 SM5MX 434 11 50 SM
214 YL2TW 428 4 19 YL
215 LB1HI 427 2 33 LA
216 ES1BH 426 12 19 ES
217 ES2SDA 419 3 20 ES
218 LA7GIA 416 8 34 LA
219 SM3PZG 414 2 51 SM
220 SA6BGR 410 12 52 SM
220 SM6FZO 410 12 52 SM
221 SM6GBM 409 11 53 SM
221 OH8NW 409 1 51 OH
222 SM4LMV 405 5 54 SM
223 LY2SA 396 10 52 LY
223 LY1M 396 6 52 LY
224 SM5ALJ 395 12 55 SM
225 OH8MBN 392 3 52 OH
225 LY7M 392 8 53 LY
226 YL2QN 391 3 20 YL
227 OH7MFO 390 12 53 OH
228 OH1HS 378 6 54 OH
229 YL3JI 377 5 21 YL
230 LY2AX 376 12 54 LY
231 LA3BPA 374 5 35 LA
232 SM0T 367 6 56 SM
233 LY5Y 366 4 55 LY
233 LYR364 366 2 55 LY
234 SM5EPO 364 9 57 SM
235 OH7GGX 359 4 55 OH
236 SM5EFX 350 12 58 SM
237 LY1SR 349 2 56 LY
238 OH6XA 342 1 56 OH
239 SA6AQP 341 7 59 SM
239 SM5ACQ 341 11 59 SM
240 LY8A 340 7 57 LY
241 ES3VL 339 4 21 ES
242 ES5RW 335 1 22 ES
242 OG7F 335 5 57 OH
242 SM0DSG 335 6 60 SM
243 SK0UX 333 1 61 SM
244 YL3DQ 330 9 22 YL
245 LY2BVQ 329 1 58 LY
246 SM5COP 328 8 62 SM
247 YL2GP 326 7 23 YL
248 OH5KS 325 1 58 OH
248 OH5LF 325 1 58 OH
248 OH3UAF 325 1 58 OH
249 YL2CI 324 4 24 YL
250 SM6LJU 322 5 63 SM
250 OH9GGY 322 5 59 OH
251 SM6CMU 317 8 64 SM
252 SM6BZV 312 5 65 SM
252 LY5GT 312 5 59 LY
253 YL2LW 311 12 25 YL
254 OH6LW 302 8 60 OH
255 YL5X 300 5 26 YL
256 ES7AGW 299 3 23 ES
256 ES4RAO 299 3 23 ES
256 ES2DTS 299 3 23 ES
257 LA2GKA 298 8 36 LA
257 LC9A 298 9 36 LA
257 LY2OU 298 10 60 LY
258 LY1LB 296 4 61 LY
258 ES0IA 296 7 24 ES
259 OH6FSG 280 6 61 OH
260 YL3FO 274 5 27 YL
261 SD6F 273 4 66 SM


3 / 11