Qualification standings

Countries
WRTC Area
Callsign lookup

EU7

4U1V 9A HB HB0 I IT9 OE S5 T7 TK
Total Points: 660418
Operators: 1801
Total Entries: 5865


Area Rank CallSign Points (with claimed) Total entries Country Rank Country Class
180 IK5DHM 855 1 110 I
180 IK4MGX 855 1 110 I
180 IU2FQW 855 1 110 I
180 IW5EFX 855 1 110 I
180 IW2HAJ 855 1 110 I
180 IZ4ORO 855 3 110 I
181 IZ4VUS 853 3 111 I
182 HB9BXE 852 5 27 HB
183 IK4ZHH 850 11 112 I
184 I3FIY 849 8 113 I
185 9A2R 846 6 32 9A
186 S57AW 839 6 44 S5
187 I2CZQ 836 3 115 I
188 IU3GNB 835 4 116 I
189 IV3AZV 809 7 119 I
189 I2VXJ 809 4 119 I
190 IO3F 805 5 120 I
191 IZ2EIH 792 1 123 I
192 S58MU 787 9 45 S5
193 IX1BFL 760 1 125 I
194 OE1GAQ 755 2 10 OE
195 9A5M 754 4 33 9A
196 IZ2KPE 749 6 126 I
197 IZ2MGN 740 2 128 I
198 S52GO 731 4 46 S5
199 HB9FAP 727 10 28 HB
199 IK2QPR 727 4 130 I
200 OE6MMD 726 12 11 OE
201 9A7C 722 5 34 9A
202 9A4EK 718 1 35 9A
202 IZ5DIY 718 3 131 I
203 IZ4UEZ 716 2 133 I
203 OE3MZC 716 2 12 OE
204 IK2CLB 701 8 134 I
205 OE3FTA 700 1 13 OE
205 OE6YWF 700 1 13 OE
206 9A7Z 690 5 36 9A
207 IK2FIR 684 2 135 I
207 IN3FHE 684 10 135 I
207 IZ2DPX 684 2 135 I
208 IZ2BMM 675 9 137 I
209 IK2SAU 674 7 138 I
210 9A4WW 665 1 37 9A
211 S59AA 659 9 47 S5
212 OE2LCM 655 10 14 OE
213 IK4DCX 654 12 139 I
213 IK3YBX 654 7 139 I
213 IU4JIC 654 10 139 I
214 S57U 651 7 48 S5
215 IK2YCW 650 2 141 I
215 I3FDZ 650 8 141 I
216 IK2AHB 636 12 145 I
217 S52P 626 4 49 S5
218 HB9OAJ 623 4 29 HB
219 S56WYB 618 4 50 S5
220 IZ4REF 617 7 148 I
220 9A2EY 617 11 38 9A
221 IK2BCP 613 2 149 I
221 IK2EAD 613 2 149 I
222 IK1PMR 611 12 150 I
223 HB9IIY 602 4 30 HB
224 IW3IAU 600 5 152 I
225 IU5CTX 596 2 153 I
226 IK3ZBM 595 7 154 I
227 I1JTQ 591 11 156 I
228 IK3VIA 588 2 157 I
228 IK3STG 588 2 157 I
228 IZ3EAW 588 2 157 I
228 IZ3GFZ 588 2 157 I
229 9A3SM 583 10 39 9A
230 HB9LCW 581 4 31 HB
231 IK2SND 580 8 158 I
232 IZ5NFD 579 5 159 I
233 S52AU 578 8 51 S5
233 9A3ID 578 3 40 9A
234 S52W 573 9 52 S5
235 TK4RB 571 7 1 TK
235 IV3ZYB 571 4 160 I
236 9A2KI 559 6 41 9A
236 S53BB 559 8 53 S5
237 IK2AOO 554 12 161 I
238 9A5DU 552 2 42 9A
239 9A9R 547 5 43 9A
240 S51Z 542 12 54 S5
240 IZ2XFR 542 1 163 I
240 IZ2ZOT 542 1 163 I
241 IZ4OSH 538 7 164 I
241 IK3SCB 538 8 164 I
242 OE3KAB 536 4 15 OE
243 IW2BZY 535 7 165 I
243 I2GPT 535 2 165 I
244 IK2WSO 534 2 166 I
245 IK2XFR 533 1 167 I
245 IK2HKT 533 1 167 I
245 S51ZJ 533 5 55 S5
246 S57X 531 8 56 S5
246 HB9VQQ 531 3 32 HB
247 I1HJT 528 4 168 I
247 9A6KX 528 3 44 9A
248 IK4MTF 520 10 169 I


3 / 19