Qualification standings

Countries
WRTC Area
Callsign lookup

NA1

K
Total Points: 552700
Operators: 1157
Total Entries: 4610


Area Rank CallSign Points (with claimed) Total entries Country Rank Country Class
354 K1NY 181 7 1274 K
355 N2RI 179 4 1276 K
356 W8HAP 177 3 1278 K
357 K1MTD 175 9 1280 K
357 K2SE 175 4 1280 K
358 K2ZW 174 1 1281 K
359 KC1ILH 173 4 1282 K
360 KA1API 170 1 1285 K
360 K2WJL 170 3 1285 K
361 W1SIP 167 1 1288 K
362 K1YT 166 2 1289 K
363 K2UF 165 6 1290 K
363 WA2DNI 165 3 1290 K
363 N2ED 165 5 1290 K
364 K2QPN 164 8 1291 K
364 KD2NHG 164 2 1291 K
365 NU2Q 163 6 1292 K
366 N3MN 161 2 1294 K
366 N2MUN 161 10 1294 K
367 K2YGM 160 1 1295 K
368 WB2RPW 158 5 1297 K
369 K1VMT 157 4 1298 K
370 NV1Q 156 6 1299 K
371 KY2T 155 5 1300 K
372 KD2JOE 152 10 1303 K
372 N2SO 152 8 1303 K
373 WA2UBK 151 10 1304 K
373 KB1YJI 151 4 1304 K
374 KB1FRK 150 5 1305 K
374 W1NSK 150 6 1305 K
375 K2JMY 149 3 1306 K
376 KD2FIX 146 1 1309 K
376 W1ZFG 146 12 1309 K
377 WJ1B 145 9 1310 K
377 W1ABK 145 6 1310 K
377 W1GF 145 3 1310 K
378 N2NKX 144 10 1311 K
379 NN2T 143 7 1312 K
379 W2CCW 143 1 1312 K
379 KC1BXY 143 1 1312 K
380 KM2O 142 4 1313 K
381 KI1U 141 4 1314 K
381 WC2L 141 7 1314 K
381 N2RRA 141 2 1314 K
382 KK1W 139 6 1316 K
383 K1NU 137 3 1318 K
384 WA1N 136 7 1319 K
385 K1XS 133 4 1322 K
386 W2VM 132 5 1323 K
387 KG2E 130 10 1325 K
388 AF1R 129 6 1326 K
389 W2MSA 128 7 1327 K
390 W2JC 125 3 1330 K
390 N2KHH 125 2 1330 K
391 N2HIW 123 1 1332 K
391 N1MD 123 7 1332 K
392 NC1CC 122 4 1333 K
392 WJ1X 122 7 1333 K
393 WA2ALY 119 8 1336 K
394 KC1MBX 118 2 1337 K
395 AC2OC 117 6 1338 K
395 NC1A 117 5 1338 K
395 NN2NN 117 5 1338 K
395 W1CCE 117 2 1338 K
396 W1IS 116 2 1339 K
397 AB1JV 115 3 1340 K
398 N1HTS 113 4 1342 K
399 K1MT 112 7 1343 K
400 W1NU 111 2 1344 K
401 K1RQ 110 4 1345 K
402 KD2GXL 109 6 1346 K
402 N2YB 109 4 1346 K
403 NY2H 108 3 1347 K
404 K3OX 107 2 1348 K
404 K4RFK 107 6 1348 K
405 NT1N 105 5 1350 K
406 KA2MGE 104 2 1351 K
407 N1AV 103 2 1352 K
407 K2EP 103 5 1352 K
407 NR1X 103 3 1352 K
407 WA3AFS 103 10 1352 K
408 K2ANZ 102 8 1353 K
409 K3IU 101 6 1354 K
410 N1STN 100 3 1355 K
411 NY1US 98 4 1357 K
411 WB2FUV 98 2 1357 K
412 NO2C 97 10 1358 K
412 AG2K 97 3 1358 K
412 KF2E 97 5 1358 K
413 N1YL 96 4 1359 K
414 ND2L 95 2 1360 K
414 KD3Z 95 2 1360 K
414 KC1MEV 95 3 1360 K
415 NG2O 94 2 1361 K
416 KD2P 92 2 1363 K
417 WB2PJH 91 8 1364 K
418 W2RF 90 1 1365 K
419 W2LU 89 2 1366 K
419 W1JSR 89 4 1366 K
419 AB2ZY 89 4 1366 K


5 / 12