Qualification standings

Countries
WRTC Area
Callsign lookup

EU8

ER EU HA OK OM UA UA9 UR YO
Total Points: 885692
Operators: 2205
Total Entries: 8711


Area Rank CallSign Points (with claimed) Total entries Country Rank Country Class
417 HA7VK 359 12 73 HA
417 UT8EL 359 9 112 UR
417 US2MT 359 7 112 UR
418 UT5EL 358 8 113 UR
418 YO5DAS 358 9 37 YO
419 OL7R 357 1 99 OK
420 EW8R 355 5 40 EU
421 OM3ZWA 354 4 33 OM
422 R7AC 352 12 375 UA
422 OM7LM 352 8 34 OM
422 US0KW 352 7 114 UR
423 HA1AD 350 5 74 HA
424 OK1FHI 348 5 100 OK
424 UW6E 348 2 115 UR
425 UT3IZ 347 1 116 UR
425 R7CA 347 12 376 UA
426 UT2MZ 346 9 117 UR
427 UR3LM 345 1 118 UR
427 OK1PI 345 7 101 OK
428 HA2EOU 344 8 75 HA
428 UY7RR 344 9 119 UR
429 UR5RP 341 5 120 UR
429 RM8G 341 7 380 UA
429 HA3GO 341 6 76 HA
429 OK1VWK 341 5 102 OK
430 UV2IZ 336 6 121 UR
431 YO6GUU 334 5 38 YO
431 HA7SBQ 334 5 77 HA
432 UR5XMM 330 9 122 UR
433 HG1G 329 2 78 HA
434 HG8K 328 1 79 HA
435 OK2VV 320 8 103 OK
436 R7CD 319 3 389 UA
437 UR3CMA 318 1 123 UR
438 OK1DTP 316 9 104 OK
439 UT7IS 315 8 124 UR
440 UX8IX 314 12 125 UR
440 UR4QFP 314 6 125 UR
441 OM3BA 313 9 35 OM
442 YO5OHO 311 6 39 YO
442 YO8SBQ 311 5 39 YO
443 RK7A 309 4 393 UA
443 HA8AT 309 5 80 HA
443 ER3DX 309 5 2 ER
443 EN4U 309 1 126 UR
443 EU6O 309 12 41 EU
444 EW1M 305 10 42 EU
444 HA4FF 305 6 81 HA
444 UR5UJ 305 8 127 UR
445 UT1UL 304 10 128 UR
445 YO8XXX 304 1 40 YO
445 OK3X 304 2 105 OK
446 RU6CO 303 6 397 UA
447 RV7C 302 8 398 UA
448 UA9XF 300 12 210 UA9
448 UT0RS 300 4 129 UR
449 UX5N 299 4 130 UR
450 UA6G 298 5 401 UA
450 RC7A 298 9 401 UA
451 OK1GS 295 11 106 OK
451 YO2MKI 295 3 41 YO
452 UT1WW 294 10 131 UR
453 RT7N 292 6 404 UA
454 UT3RN 291 10 132 UR
454 US5VX 291 11 132 UR
455 YO4SI 289 12 42 YO
456 OK2HFC 287 4 107 OK
457 YO8BSE 286 8 43 YO
458 OM6AL 283 8 36 OM
459 R6RA 281 2 409 UA
460 OK1TN 279 4 108 OK
460 YO3RU 279 5 44 YO
461 US5UC 278 2 133 UR
461 HA8TP 278 12 82 HA
462 UR5IRM 275 5 134 UR
462 UV3RT 275 3 134 UR
463 US1PM 273 4 135 UR
464 UA6AKD 271 3 416 UA
465 UR7HN 270 6 136 UR
465 YO9RIJ 270 9 45 YO
465 HA1TV 270 3 83 HA
465 RA6GW 270 7 417 UA
465 OM5CM 270 8 37 OM
466 YO7CW 269 4 46 YO
467 YO8SS 268 2 47 YO
468 YO6HSU 267 12 48 YO
468 US5QUB 267 12 137 UR
468 US7ISE 267 1 137 UR
469 UT3IA 266 2 138 UR
469 OL0W 266 2 109 OK
469 OK1SI 266 8 109 OK
469 OK1IE 266 7 109 OK
470 OK2TS 264 11 110 OK
471 HG4I 263 2 84 HA
472 UT4NY 262 4 139 UR
473 HA0HW 260 5 85 HA
473 OK2EQ 260 12 111 OK
474 OK2SRO 259 2 112 OK
474 HA5LV 259 1 86 HA
474 HA5NB 259 1 86 HA


6 / 23