Qualification standings

Countries
WRTC Area
Callsign lookup

EU8

ER EU HA OK OM UA UA9 UR YO
Total Points: 885692
Operators: 2205
Total Entries: 8711


Area Rank CallSign Points (with claimed) Total entries Country Rank Country Class
474 OK1XOE 259 5 112 OK
474 RZ6D 259 7 426 UA
475 UT6EE 257 11 140 UR
475 EW8C 257 6 43 EU
476 OK1CF 256 3 113 OK
477 OL6P 255 1 114 OK
477 OM4AA 255 1 38 OM
478 UR7QC 254 9 141 UR
479 OK1FMJ 253 7 115 OK
480 UT1XX 251 9 142 UR
481 HA3FMR 247 10 87 HA
482 OK1HFP 246 6 116 OK
482 RA6C 246 6 434 UA
483 OM4DW 243 3 39 OM
483 UV1IX 243 12 143 UR
484 UY0ZG 242 4 144 UR
484 UR4IZ 242 6 144 UR
484 OK2BUT 242 4 117 OK
485 UT5IA 239 2 145 UR
485 UV3QF 239 12 145 UR
486 UT7FA 238 7 146 UR
487 OK2PIM 237 3 118 OK
488 EW8G 236 12 44 EU
488 YO4FHU 236 4 49 YO
489 UR5WCW 234 4 147 UR
490 OM3CFR 233 6 40 OM
491 OM4DU 232 8 41 OM
491 RA7C 232 5 444 UA
492 R7MY 231 7 445 UA
492 HA5YG 231 2 88 HA
493 OM4KK 229 6 42 OM
493 OM3CW 229 12 42 OM
493 RV7M 229 4 447 UA
494 UR2LX 228 5 148 UR
494 OK2GU 228 9 119 OK
494 EU1FQ 228 7 45 EU
495 RX6AM 227 12 449 UA
496 UR7EN 225 6 149 UR
496 US1QA 225 7 149 UR
496 US5QRW 225 8 149 UR
496 YO9AYN 225 6 50 YO
496 OK1CDJ 225 4 120 OK
497 OM3CQ 224 7 43 OM
498 OK1PX 223 3 121 OK
498 YO2MNZ 223 4 51 YO
499 UR5FS 222 5 150 UR
499 HA7LW 222 6 89 HA
499 OM5KM 222 5 44 OM
500 OM8AQ 221 2 45 OM
500 OK5IM 221 5 122 OK
500 UT8AL 221 2 151 UR
501 UT5IZ 220 7 152 UR
502 UA9FGJ 219 11 231 UA9
502 UT7QL 219 3 153 UR
502 OK2BZE 219 6 123 OK
502 R6DBT 219 7 454 UA
503 YO9CB 218 4 52 YO
504 HA7ME 217 4 90 HA
505 YO3HA 214 2 53 YO
505 RT6N 214 12 457 UA
506 YO9CWY 213 9 54 YO
506 R7MT 213 12 458 UA
507 OK2MA 210 2 124 OK
507 YO9IAB 210 8 55 YO
508 UR8GZ 209 2 154 UR
509 OK1FKD 208 5 125 OK
510 HA7JQK 207 10 91 HA
510 UR3QX 207 8 155 UR
510 YO4BEX 207 12 56 YO
510 UY2RA 207 3 155 UR
510 UT8UU 207 6 155 UR
511 UA6EX 206 2 462 UA
512 R9FBT 205 6 235 UA9
513 UT3HD 204 3 156 UR
513 YQ6A 204 1 57 YO
514 UX7IW 203 7 157 UR
514 UR7MA 203 3 157 UR
514 RJ7M 203 10 463 UA
514 OM0AAG 203 1 46 OM
514 OM2AGC 203 1 46 OM
514 EU2EU 203 4 46 EU
515 OL9Z 202 2 126 OK
516 OK1FCA 200 12 127 OK
516 UR7VA 200 11 158 UR
516 UT1US 200 3 158 UR
517 OK6OK 198 10 128 OK
518 YO6LB 196 2 58 YO
519 UT3NK 195 8 159 UR
519 OM6RM 195 2 47 OM
519 EU2F 195 2 47 EU
520 UX2IJ 192 8 160 UR
521 UX0FF 191 5 161 UR
521 UY1IP 191 6 161 UR
522 OM6TX 190 10 48 OM
523 YO2IS 189 8 59 YO
524 YO5OLD 188 4 60 YO
524 HA2EAV 188 2 92 HA
525 OK2HBY 187 3 129 OK
525 YO5OHY 187 7 61 YO
525 UR1YAA 187 8 162 UR


7 / 23