Qualification standings

Countries
WRTC Area
Callsign lookup

EU8

ER EU HA OK OM UA UA9 UR YO
Total Points: 885692
Operators: 2205
Total Entries: 8711


Area Rank CallSign Points (with claimed) Total entries Country Rank Country Class
526 US0UX 186 12 163 UR
527 UZ5ZV 185 6 164 UR
528 YO3FLM 184 11 62 YO
528 OM1DK 184 5 49 OM
529 HA1ZZ 182 2 93 HA
530 ER5DX 181 3 3 ER
530 OK5SA 181 10 130 OK
530 OL7T 181 1 130 OK
530 UT7MR 181 9 165 UR
531 RA6WF 180 5 476 UA
531 HA2MI 180 1 94 HA
531 HA1DRR 180 1 94 HA
532 OK2AP 179 8 131 OK
532 UX5UN 179 6 166 UR
533 OM7SR 178 5 50 OM
533 OK1TD 178 5 132 OK
534 OL4ACF 177 2 133 OK
534 UR5IFM 177 7 167 UR
535 UR5EPV 176 6 168 UR
535 UA6ARR 176 6 479 UA
535 R7TW 176 9 479 UA
535 OK1NI 176 1 134 OK
535 HA4YF 176 5 95 HA
536 EW1TZ 175 8 48 EU
536 YO6FGZ 175 7 63 YO
537 YO7CVL 174 4 64 YO
537 HA0GK 174 7 96 HA
538 HA4FB 173 2 97 HA
539 OK1DO 172 3 135 OK
539 OM6KW 172 1 51 OM
539 OM4RF 172 1 51 OM
539 YO4CAH 172 3 65 YO
540 UY7MF 171 4 169 UR
540 UT8IV 171 7 169 UR
540 UR2MR 171 4 169 UR
540 OK8SMS 171 1 136 OK
541 OM4AY 170 7 52 OM
542 UX7MR 169 3 170 UR
543 UR2Y 168 3 171 UR
543 UR5LF 168 3 171 UR
544 UR3EZ 167 5 172 UR
544 OK2SSJ 167 2 137 OK
545 UA6EE 166 4 484 UA
546 R7NP 165 6 485 UA
546 OK1NP 165 2 138 OK
546 OK1GI 165 2 138 OK
547 HG6R 164 2 98 HA
547 OM6AT 164 10 53 OM
548 OM7PY 163 10 54 OM
548 R7AW 163 6 487 UA
548 RK7F 163 11 487 UA
548 UR4LIN 163 12 173 UR
549 OK1DMP 162 6 139 OK
549 HA3HX 162 6 99 HA
550 OL3E 161 2 140 OK
551 OK2SG 160 10 141 OK
551 UR8GX 160 6 174 UR
552 UR5EDX 159 12 175 UR
552 RG7M 159 5 490 UA
553 UR3MP 158 4 176 UR
553 UT5VX 158 4 176 UR
554 UT6CW 157 4 177 UR
554 US7KC 157 4 177 UR
554 YO2GL 157 10 66 YO
554 OK1BLU 157 9 142 OK
555 UX1RX 156 6 178 UR
556 UX0KR 155 2 179 UR
556 UR6IM 155 5 179 UR
556 UR5AMJ 155 5 179 UR
556 RN6AT 155 7 494 UA
556 OK1DJS 155 5 143 OK
556 R6CZ 155 3 494 UA
556 OM5MX 155 9 55 OM
557 UT6UD 154 4 180 UR
557 YO8BIG 154 4 67 YO
558 UX4CR 153 6 181 UR
558 OM5UM 153 7 56 OM
559 OL6D 152 5 144 OK
560 RC7B 151 9 498 UA
560 HA4FY 151 8 100 HA
560 YO2QY 151 8 68 YO
560 YO5AJR 151 8 68 YO
561 R7NW 150 5 499 UA
561 R6KA 150 4 499 UA
562 OM3ZU 149 5 57 OM
562 EW7A 149 1 49 EU
562 UR4MF 149 4 182 UR
563 UA6AK 148 12 501 UA
563 OM3CDN 148 10 58 OM
564 OM1ALT 147 3 59 OM
564 HA1TNX 147 5 101 HA
564 UY5AA 147 3 183 UR
565 UY3MW 146 4 184 UR
565 UA9XX 146 8 262 UA9
565 EU1TL 146 5 50 EU
565 R7KZ 146 5 503 UA
566 HA6FQ 145 3 102 HA
566 UA6HLN 145 9 504 UA
567 US7IGN/P 144 2 185 UR
567 UT8IO 144 5 185 UR


8 / 23