Event | Year | Mode | Qualification Points | Entry | WRTC Category | Contest Score | Best Score | by | Remarks |
RRDXC | 2019 | MIX | 460 | A41NN Score comparison area: AS1 Operators: A41NN |
SOLP | 1737912 | 3401624 | R8WF | |
CQWPX | 2019 | SSB | 623 | A41NN Score comparison area: AS1 Operators: A41NN |
SOALP | 1664616 | 2159260 | RF9C | |
CQWW | 2019 | SSB | 800 | A44A Score comparison area: AS1 Operators: A41NN, A41CK, A41HA, A41KB, A41LP, A41NW, A41QQ, A41RD, A41RF, A41RO, A41SP, A41SS, A45TT, A45VU, A65DR, RT9T |
M2 | 8232192 | 8232192 | A44A | |
CQWPX | 2020 | SSB | 187 | A41NN Score comparison area: AS1 Operators: A41NN |
SOHP | 2355820 | 11984544 | UP4L | |
CQWW | 2020 | SSB | 59 (claimed) |
A41NN Score comparison area: AS1 Operators: A41NN |
SOAHP | 330770 | 5401930 | A42K |