Event | Year | Mode | Qualification Points | Entry | WRTC Category | Contest Score | Best Score | by | Remarks |
AADC | 2019 | SSB | 337 | BY1AS Score comparison area: AS4 Operators: BG1HGS, BH1JPU, BH1NSN, BI1AWQ, BI1BDS |
MM | 36612 | 60960 | BD4TS | |
CQWW | 2019 | SSB | 392 | BY1AS Score comparison area: AS4 Operators: BI1BDS, BI1AWQ, BH1NSN, BH1JPU, BG1HGS, BH1DYK |
MS | 226462 | 520890 | B1Z | |
CQWW | 2020 | SSB | 311 (claimed) |
BY1AS Score comparison area: AS4 Operators: BH1DYK, BG1AL, BG1HGS, BH1JPU, BH1MQA, BH1NSN, BI1AWQ, BG1FKV, BI1ACD, BI1BDS, BI1BMQ |
MM | 366540 | 827631 | BG4OP | |
CQWW | 2020 | CW | 87 (claimed) |
BY1AS Score comparison area: AS4 Operators: BI1BDS, BH1NSN, BG1HGS, BG1AL |
MS | 312648 | 3251710 | B4T |