Event | Year | Mode | Qualification Points | Entry | WRTC Category | Contest Score | Best Score | by | Remarks |
WAEDC | 2019 | CW | 111 | DL4FN Score comparison area: EU3 Operators: DL4FN |
SOLP | 119328 | 972825 | DL0UM | |
CQWW | 2019 | CW | 290 | DL4FN Score comparison area: EU3 Operators: DL4FN |
SOALP | 731904 | 2147608 | SN7O | |
RRDXC | 2020 | MIX | 48 | DL4FN Score comparison area: EU3 Operators: DL4FN |
SOHP | 418200 | 8760173 | DL6FBL | |
CQWPX | 2020 | CW | 364 | DL4FN Score comparison area: EU3 Operators: DL4FN |
SOALP | 2423960 | 5380368 | SN7O | |
IARU | 2020 | MIX | 288 | DK1X Score comparison area: EU3 Operators: DL4FN, DK2WH |
MS | 1460952 | 4344384 | SN7Q | |
CQWW | 2020 | SSB | 120 (claimed) |
DK1X Score comparison area: EU3 Operators: DK2WH, DL4FN |
MS | 1391400 | 10472235 | DR1A | |
CQWW | 2020 | CW | 586 (claimed) |
DL4FN Score comparison area: EU3 Operators: DL4FN |
SOALP | 1668933 | 2423344 | DL2NBU |