Event | Year | Mode | Qualification Points | Entry | WRTC Category | Contest Score | Best Score | by | Remarks |
ARRLDX | 2019 | CW | 625 | F6BEE Score comparison area: EU6 Operators: F6BEE |
SOHP | 497700 | 637440 | F5OHM | |
CQWW | 2019 | SSB | 800 | 6W1RY Score comparison area: AF2 Operators: F6BEE, F5VHJ, W6NV |
M2 | 9105408 | 9105408 | 6W1RY | |
CQWW | 2019 | CW | 739 | 6V7A Score comparison area: AF2 Operators: N5ZO, F8CRH, F6BEE |
M2 | 18374226 | 19905713 | D4C | |
RRDXC | 2020 | MIX | 1000 | F6BEE Score comparison area: EU6 Operators: F6BEE |
SOHP | 2884213 | 2884213 | F6BEE | |
CQWPX | 2020 | CW | 855 | TM2Y Score comparison area: EU6 Operators: F6BEE, F6IFY, F8CRH |
MS | 10948365 | 10948365 | TM2Y | |
CQWW | 2020 | CW | 900 (claimed) |
TM2Y Score comparison area: EU6 Operators: F8CRH, F6IFY, F5PHW, F6BEE |
MS | 7275952 | 7275952 | TM2Y |