Event | Year | Mode | Qualification Points | Entry | WRTC Category | Contest Score | Best Score | by | Remarks |
ARRLDX | 2019 | SSB | 190 | IK4LZH Score comparison area: EU7 Operators: IK4LZH |
SOHP | 43884 | 185367 | S52NR | |
RRDXC | 2019 | MIX | 0 (1) | IK4LZH Score comparison area: EU7 Operators: IK4LZH |
SOHP | 2106 | 10631918 | 9A5Y | More than one entry for this contest. |
CQWPX | 2019 | SSB | 172 | IQ4FA Score comparison area: EU7 Operators: IK4LZH, IU4AOY, IU4AZC, IU4HRJ, IU4ICT, IU4JIC, IW3HNG, IZ4AKO, IZ4COW, IK4DKO |
MM | 8482652 | 32819200 | 9A1A | |
IARU | 2019 | MIX | 406 | IK4LZH Score comparison area: EU7 Operators: IK4LZH |
SOALP | 585984 | 1166418 | 9A1AA | |
AADC | 2019 | SSB | 54 | IK4LZH Score comparison area: EU7 Operators: IK4LZH |
SOHP | 6048 | 90160 | 9A5Y | |
CQWW | 2019 | SSB | 191 | IK4LZH Score comparison area: EU7 Operators: IK4LZH |
SOALP | 425040 | 1898688 | 9A2EU | |
RRDXC | 2020 | MIX | 93 | IK4LZH Score comparison area: EU7 Operators: IK4LZH, IU4ICT |
MS | 1040468 | 10082973 | 9A5Y | |
CQWPX | 2020 | SSB | 175 | IK4LZH Score comparison area: EU7 Operators: IK4LZH |
SOALP | 1070420 | 4948496 | IW1FRU | |
IARU | 2020 | MIX | 354 | IK4LZH Score comparison area: EU7 Operators: IK4LZH |
SOALP | 596808 | 1363181 | S50W | |
WAEDC | 2020 | SSB | 199 (claimed) |
IK4LZH Score comparison area: EU7 Operators: IK4LZH, IU4ICT |
MS | 430416 | 1952625 | 9A5Y | |
CQWW | 2020 | SSB | 359 (claimed) |
IK4LZH Score comparison area: EU7 Operators: IK4LZH |
SOALP | 593268 | 1406240 | 4U1A |