Event | Year | Mode | Qualification Points | Entry | WRTC Category | Contest Score | Best Score | by | Remarks |
IARU | 2019 | MIX | 855 | IR4M Score comparison area: EU7 Operators: I4EWH, IK3QAR, IK4DCW, IK4MGP, IK4HVR, IK4WMH, IW3FVZ, IZ4NIC, IZ4ZZB |
MS | 3875095 | 3875095 | IR4M | |
CQWW | 2019 | SSB | 787 | IR4M Score comparison area: EU7 Operators: IZ4ZZB, IZ4NIC, IW3FVZ, IU4FNO, IZ4JUK, IK4WMH, IK4HVR, IK4MGP, IK4DCW, IK3QAR, I4EWH, I4IFL |
MS | 9976915 | 11422362 | IR4X | |
CQWW | 2019 | CW | 753 | IR4M Score comparison area: EU7 Operators: I4IFL, I4EWH, IK3QAR, IK4DCW, IK4MGP, IK4HVR, IZ2FLX, IV3AZV, HB9CAT, IW3FVZ, IZ4NIC |
MS | 12917632 | 15456264 | TK0C | |
ARRLDX | 2020 | SSB | 0 (720) | IR4M Score comparison area: EU7 Operators: IZ4NIC, IZ5ICH, IK4HVR, IK4WMH, IK4MGP, IK4DCW, IK3QAR, I4EWH, I4IFL |
MS | 2979264 | 2979264 | IR4M | More than 4 entries in MultiOP category. |
CQWPX | 2020 | SSB | 10 | IK4MGP Score comparison area: EU7 Operators: IK4MGP |
SOALP | 59658 | 4948496 | IW1FRU | |
IARU | 2020 | MIX | 855 | IR4M Score comparison area: EU7 Operators: IK4MGP, IK4WMH, IK4HVR, I4IFL, I4EWH, IK3QAR, IK4DCW, IZ5ICH, IZ4NIC, IW3FVZ, IK4MGX, IZ2FLX |
MS | 4231626 | 4231626 | IR4M | |
CQWW | 2020 | SSB | 950 (claimed) |
IR4M Score comparison area: EU7 Operators: IK4MGP |
SOAHP | 6405672 | 6405672 | IR4M | |
CQWW | 2020 | CW | 1 (claimed) |
IK4MGP Score comparison area: EU7 Operators: IK4MGP |
SOAHP | 2783 | 7182256 | IR2Q |