Event | Year | Mode | Qualification Points | Entry | WRTC Category | Contest Score | Best Score | by | Remarks |
ARRLDX | 2019 | CW | 19 | IU4FNO Score comparison area: EU7 Operators: IU4FNO |
SOALP | 27813 | 1020246 | IR2Q | |
RRDXC | 2019 | MIX | 4 | IU4FNO Score comparison area: EU7 Operators: IU4FNO |
SOHP | 39261 | 10631918 | 9A5Y | |
CQWW | 2019 | SSB | 787 | IR4M Score comparison area: EU7 Operators: IU4FNO, I4EWH, I4IFL, IK3QAR, IK4DCW, IK4HVR, IK4MGP, IK4WMH, IW3FVZ, IZ4JUK, IZ4NIC, IZ4ZZB |
MS | 9976915 | 11422362 | IR4X | |
CQWW | 2019 | CW | 23 | IU4FNO Score comparison area: EU7 Operators: IU4FNO |
SOALP | 82006 | 3153724 | S53A | |
ARRLDX | 2020 | CW | 163 | IO4R Score comparison area: EU7 Operators: IU4FNO |
SOALP | 90558 | 378708 | IR4Y | |
RRDXC | 2020 | MIX | 9 | IU4FNO Score comparison area: EU7 Operators: IU4FNO |
SOLP | 39975 | 4256640 | 4U1A | |
CQWPX | 2020 | SSB | 142 | IO4R Score comparison area: EU7 Operators: IU4FNO |
SOALP | 869004 | 4948496 | IW1FRU | |
CQWW | 2020 | SSB | 108 (claimed) |
IO4R Score comparison area: EU7 Operators: IU4FNO |
SOALP | 178164 | 1406240 | 4U1A | |
CQWW | 2020 | CW | 53 (claimed) |
IO4R Score comparison area: EU7 Operators: IU4FNO |
SOAHP | 395604 | 7182256 | IR2Q |