Event | Year | Mode | Qualification Points | Entry | WRTC Category | Contest Score | Best Score | by | Remarks |
ARRLDX | 2019 | SSB | 720 | IW1FRU Score comparison area: EU7 Operators: IW1FRU |
SOLP | 55890 | 55890 | IW1FRU | |
RRDXC | 2019 | MIX | 3 | IW1FRU Score comparison area: EU7 Operators: IW1FRU |
SOHP | 30785 | 10631918 | 9A5Y | |
CQWPX | 2019 | SSB | 325 | IW1FRU Score comparison area: EU7 Operators: IW1FRU |
SOLP | 888811 | 2342010 | S53MM | |
IARU | 2019 | MIX | 792 | IW1FRU Score comparison area: EU7 Operators: IW1FRU |
SOLP | 612892 | 661983 | S57K | |
CQWW | 2019 | SSB | 900 | IW1FRU Score comparison area: EU7 Operators: IW1FRU |
SOLP | 1694117 | 1694117 | IW1FRU | |
ARRLDX | 2020 | SSB | 720 | IW1FRU Score comparison area: EU7 Operators: IW1FRU |
SOLP | 431748 | 431748 | IW1FRU | |
RRDXC | 2020 | MIX | 155 | IW1FRU Score comparison area: EU7 Operators: IW1FRU |
SOLP | 731884 | 4256640 | 4U1A | |
CQWPX | 2020 | SSB | 855 | IW1FRU Score comparison area: EU7 Operators: IW1FRU |
SOLP | 4948496 | 4948496 | IW1FRU | |
IARU | 2020 | MIX | 532 | IW1FRU Score comparison area: EU7 Operators: IW1FRU |
SOLP | 847645 | 1363181 | S50W | |
WAEDC | 2020 | SSB | 235 (claimed) |
IW1FRU Score comparison area: EU7 Operators: IW1FRU |
SOHP | 236390 | 1009790 | 9A5MX | |
CQWW | 2020 | SSB | 224 (claimed) |
IW1FRU Score comparison area: EU7 Operators: IW1FRU |
SOLP | 349123 | 1406240 | 4U1A |