Event | Year | Mode | Qualification Points | Entry | WRTC Category | Contest Score | Best Score | by | Remarks |
CQWPX | 2019 | SSB | 172 | IQ4FA Score comparison area: EU7 Operators: IK4DKO, IK4LZH, IU4AOY, IU4AZC, IU4HRJ, IU4ICT, IU4JIC, IW3HNG, IZ4AKO, IZ4COW |
MM | 8482652 | 32819200 | 9A1A | |
CQWW | 2019 | SSB | 312 | IQ4FA Score comparison area: EU7 Operators: IZ4COW, IZ4AKO, IZ4ORO, IZ4VUS, IK3AES, IU4ICT, IU4AZC, IU4AOY |
MS | 3948480 | 11422362 | IR4X | |
ARRLDX | 2020 | SSB | 42 | IZ4COW Score comparison area: EU7 Operators: IZ4COW |
SOAHP | 93090 | 1692312 | IR2Q | |
RRDXC | 2020 | MIX | 48 | IZ4COW Score comparison area: EU7 Operators: IZ4COW |
SOHP | 481545 | 10082973 | 9A5Y | |
CQWPX | 2020 | SSB | 181 | IZ4COW Score comparison area: EU7 Operators: IZ4COW |
SOAHP | 2903779 | 14494404 | OE3K | |
IARU | 2020 | MIX | 145 | IQ4FA Score comparison area: EU7 Operators: IZ4COW, IZ4AKO, IZ4VUS, IU4AOY, IU4AZC, IU4ICT, IK3AES |
MS | 713328 | 4231626 | IR4M | |
CQWW | 2020 | SSB | 387 (claimed) |
IQ4FA Score comparison area: EU7 Operators: IK3AES, IU4JIC, IU4ICT, IU4AZC, IU4FBU, IU4AOY, IZ4VUS, IZ4ORO, IZ4UEZ, IZ4AKO, IZ4COW |
M2 | 5101835 | 10569116 | II2S |