Event | Year | Mode | Qualification Points | Entry | WRTC Category | Contest Score | Best Score | by | Remarks |
ARRLDX | 2019 | CW | 0 (47) | K4ZW Score comparison area: NA3 Operators: K4ZW |
SOHP | 257499 | 4418046 | AA1K | More than one entry for this contest. |
ARRLDX | 2019 | CW | 0 (456) | NR4M Score comparison area: NA3 Operators: K4ZW, AD5XI, K4GM, K4GMH, K4MI, K4QS, K7SV, KA4RRU, KE3X, N1RM, N2YO, N3AC, NR4M, NY3A, W0IMD, WS6X |
MM | 8213175 | 10090026 | W3LPL | More than one entry for this contest. |
CQWW | 2019 | SSB | 43 | K4ZW Score comparison area: NA3 Operators: K4ZW |
SOHP | 103230 | 2409647 | W3PP | |
CQWW | 2019 | CW | 800 | HS0ZAR Score comparison area: AS6 Operators: K4ZW, DL3DXX, E20NKB, E21EIC, G3AB, HS0ZDX, HS0ZDY, HS3PJF, HS3XVP, HS4RAY, K3ZO, 5B4AGN, LA5YJ, LA7JO |
M2 | 7807422 | 7807422 | HS0ZAR | |
ARRLDX | 2020 | CW | 48 | K4ZW Score comparison area: NA3 Operators: K4ZW |
SOHP | 221880 | 3730788 | N4AF | |
CQWPX | 2020 | CW | 121 | K4ZW Score comparison area: NA3 Operators: K4ZW |
SOHP | 1173705 | 9229344 | KD4D | |
IARU | 2020 | MIX | 60 | K4ZW Score comparison area: NA3 Operators: K4ZW |
SOHP | 129825 | 2069473 | KD4D | |
WAEDC | 2020 | CW | 895 (claimed) |
NR4M Score comparison area: NA3 Operators: K4ZW, W0IMD, W7IY, NR4M, KN4DEB, K7SV, K4QS |
MS | 1754445 | 1765961 | KD4D | |
CQWW | 2020 | SSB | 882 (claimed) |
K4ZW Score comparison area: NA3 Operators: K4ZW |
SOHP | 4309030 | 4889784 | NN3W | |
CQWW | 2020 | CW | 610 (claimed) |
K4ZW Score comparison area: NA3 Operators: K4ZW |
SOHP | 2585362 | 4243718 | N4AF |