Event | Year | Mode | Qualification Points | Entry | WRTC Category | Contest Score | Best Score | by | Remarks |
ARRLDX | 2019 | CW | 456 | NR4M Score comparison area: NA3 Operators: AD5XI, K4GM, K4GMH, K4MI, K4QS, KA4RRU, K4ZW, K7SV, KE3X, N2YO, N3AC, N1RM, NR4M, NY3A, W0IMD, WS6X |
MM | 8213175 | 10090026 | W3LPL | |
ARRLDX | 2019 | SSB | 22 | KA4RRU Score comparison area: NA3 Operators: KA4RRU |
SOAHP | 43200 | 1518555 | N3RD | |
CQWPX | 2019 | SSB | 3 | KA4RRU Score comparison area: NA3 Operators: KA4RRU |
SOAHP | 26750 | 11392826 | NN3W | |
CQWPX | 2019 | CW | 0 (2) | KA4RRU Score comparison area: NA3 Operators: KA4RRU |
SOAHP | 14520 | 7941000 | NY4A | More than one entry for this contest. |
CQWPX | 2019 | CW | 0 (665) | NR4M Score comparison area: NA3 Operators: KA4RRU, K4QS, K4GMH, K4GM, N3AC, N2YO, KG3V, KN4DEB, K7SV, WS6X, KC4D, WN4AFP, W0IMD, NY3A, N3UA, NR4M, N1RM, N3AIU |
MM | 16422360 | 16422360 | NR4M | More than one entry for this contest. |
CQWW | 2019 | SSB | 4 | KA4RRU Score comparison area: NA3 Operators: KA4RRU |
SOAHP | 12201 | 3271213 | N3RS | |
CQWW | 2019 | CW | 494 | NR4M Score comparison area: NA3 Operators: KA4RRU, K4QS, K4MI, K7SV, KK4R, N2YO, N3AC, N3AIU, NR4M, N3UA, W0IMD, WS6X |
MM | 12625272 | 17895017 | W3LPL | |
ARRLDX | 2020 | CW | 504 | NR4M Score comparison area: NA3 Operators: W0IMD, NR4M, N3AIU, N1RM, N3AC, N2YO, KN4DEB, K7SV, K4MI, K4GMH, KA4RRU |
MM | 8733054 | 9706275 | W3LPL | |
CQWPX | 2020 | SSB | 122 | KA4RRU Score comparison area: NA3 Operators: KA4RRU |
SOAHP | 1316560 | 9751985 | KD4D | |
CQWPX | 2020 | CW | 148 | KA4RRU Score comparison area: NA3 Operators: KA4RRU |
SOAHP | 2135328 | 13032136 | AA3B | |
IARU | 2020 | MIX | 2 | KA4RRU Score comparison area: NA3 Operators: KA4RRU |
SOAHP | 6204 | 3060344 | AA3B | |
CQWW | 2020 | SSB | 2 (claimed) |
KA4RRU Score comparison area: NA3 Operators: KA4RRU |
SOAHP | 9984 | 4889784 | NN3W | |
CQWW | 2020 | CW | 45 (claimed) |
KA4RRU Score comparison area: NA3 Operators: KA4RRU |
SOAHP | 389880 | 8279232 | K3WW |