Event | Year | Mode | Qualification Points | Entry | WRTC Category | Contest Score | Best Score | by | Remarks |
CQWW | 2019 | CW | 163 | KC0V Score comparison area: NA10 Operators: KC0V |
SOHP | 133950 | 826365 | K0RC | |
ARRLDX | 2020 | CW | 720 | KC0V Score comparison area: NA10 Operators: KC0V |
SOLP | 276948 | 276948 | KC0V | |
CQWW | 2020 | CW | 88 (claimed) |
KC0V Score comparison area: NA10 Operators: KC0V |
SOHP | 252756 | 2888400 | K0EU |