Event | Year | Mode | Qualification Points | Entry | WRTC Category | Contest Score | Best Score | by | Remarks |
CQWW | 2019 | CW | 800 | PZ5W Score comparison area: SA2 Operators: K0TG, K6RB, KM0O, N0AT, N6XI, W0OR |
M2 | 17560228 | 17560228 | PZ5W | |
ARRLDX | 2020 | CW | 103 | KM0O Score comparison area: NA10 Operators: KM0O |
SOAHP | 330672 | 2449434 | K0RF | |
CQWPX | 2020 | CW | 61 | KM0O Score comparison area: NA10 Operators: KM0O |
SOAHP | 311112 | 4612146 | NE0F | |
CQWW | 2020 | CW | 69 (claimed) |
KM0O Score comparison area: NA10 Operators: KM0O |
SOAHP | 227662 | 3175679 | K3PA |