Event | Year | Mode | Qualification Points | Entry | WRTC Category | Contest Score | Best Score | by | Remarks |
ARRLDX | 2019 | CW | 44 | LA7JO Score comparison area: EU1 Operators: LA7JO |
SOAHP | 83448 | 1456017 | ES5RR | |
CQWW | 2019 | CW | 800 | HS0ZAR Score comparison area: AS6 Operators: LA7JO, 5B4AGN, DL3DXX, E20NKB, E21EIC, G3AB, HS0ZDX, HS0ZDY, HS3PJF, HS3XVP, HS4RAY, K3ZO, K4ZW, LA5YJ |
M2 | 7807422 | 7807422 | HS0ZAR | |
ARRLDX | 2020 | SSB | 1 | LA7JO Score comparison area: EU1 Operators: LA7JO |
SOAHP | 612 | 1423905 | LY4A | |
RRDXC | 2020 | MIX | 0 | LA7JO Score comparison area: EU1 Operators: LA7JO |
SOHP | 0 | 8179899 | LY7Z | |
CQWPX | 2020 | SSB | 36 | LA7JO Score comparison area: EU1 Operators: LA7JO |
SOHP | 447180 | 12117889 | ES5TV | |
CQWW | 2020 | SSB | 441 (claimed) |
LN8W Score comparison area: EU1 Operators: LA7JO, LA6YEA, LA3BO, LB1G, LB1HI, LB1RH, LB8CG, LB8IB, LA5KO |
MM | 5912556 | 9402584 | ES9C | |
CQWW | 2020 | CW | 700 (claimed) |
LN8W Score comparison area: EU1 Operators: LB8IB, LB8CG, LB3RE, LB1QI, LB1G, LA3BO, LA6YEA, LA7JO, LA9WDA, LA0GE |
MM | 13430585 | 13430585 | LN8W |