Event | Year | Mode | Qualification Points | Entry | WRTC Category | Contest Score | Best Score | by | Remarks |
ARRLDX | 2019 | CW | 0 (539) | K3LR Score comparison area: NA3 Operators: K3LR, K3UA, N2NC, K4RO, K5GN, N3GJ, VE3EJ, VE3NE, VE3RA, W2RQ, WF7T |
MM | 9697536 | 10090026 | W3LPL | More than 4 entries in MultiOP category. |
ARRLDX | 2019 | SSB | 560 | K3LR Score comparison area: NA3 Operators: WM2H, W2RQ, N3GJ, N5UM, N9RV, NP4G, KM3T, N2NT, N2NC, K3UA, K3LR, K1DG |
MM | 4784664 | 4784664 | K3LR | |
CQWW | 2019 | SSB | 697 | K3LR Score comparison area: NA3 Operators: K3LA, DL6LAU, K1AR, K3LR, K3UA, N2NC, N2NT, LU7DW, N9RV, N3GJ, N3SD, W2RQ, WM2H |
MM | 11630432 | 11688750 | W3LPL | |
CQWW | 2019 | CW | 655 | K3LR Score comparison area: NA3 Operators: WF7T, W2RQ, N3SD, N3GJ, N6TV, M0DXR, K4RO, N2NC, K3UA, K3LR, G4TSH, K1TO |
MM | 16727576 | 17895017 | W3LPL | |
ARRLDX | 2020 | CW | 0 (558) | K3LR Score comparison area: NA3 Operators: K1DG, K3LR, K3UA, N2NC, K4RO, KL9A, N2NL, N3GJ, N3SD, W2RQ, VE3RA, WF7T |
MM | 9662778 | 9706275 | W3LPL | More than 4 entries in MultiOP category. |
ARRLDX | 2020 | SSB | 560 | K3LR Score comparison area: NA3 Operators: W2RQ, N3SD, N3GJ, N5UM, NP4G, N2NT, N2NC, K3UA, K3LR, K1AR |
MM | 7332930 | 7332930 | K3LR | |
RRDXC | 2020 | MIX | 36 | N2NC Score comparison area: NA1 Operators: N2NC |
SOHP | 129835 | 3610956 | KC1XX | |
CQWPX | 2020 | SSB | 16 | N2NC Score comparison area: NA1 Operators: N2NC |
SOHP | 193640 | 12025330 | AK1W | |
CQWW | 2020 | SSB | 330 (claimed) |
K3LR Score comparison area: NA3 Operators: N2NC |
SOHP | 1612879 | 4889784 | NN3W | |
CQWW | 2020 | CW | 236 (claimed) |
K3LR Score comparison area: NA3 Operators: N2NC |
SOHP | 997326 | 4243718 | N4AF |