Event | Year | Mode | Qualification Points | Entry | WRTC Category | Contest Score | Best Score | by | Remarks |
ARRLDX | 2019 | CW | 0 (456) | NR4M Score comparison area: NA3 Operators: AD5XI, K4GM, K4GMH, K4MI, K4ZW, K7SV, KA4RRU, K4QS, KE3X, N2YO, N3AC, N1RM, NR4M, W0IMD, NY3A, WS6X |
MM | 8213175 | 10090026 | W3LPL | More than 4 entries in MultiOP category. |
CQWPX | 2019 | SSB | 2 | N2YO Score comparison area: NA3 Operators: N2YO |
SOAHP | 14301 | 11392826 | NN3W | |
CQWPX | 2019 | CW | 665 | NR4M Score comparison area: NA3 Operators: N2YO, K4QS, KG3V, KN4DEB, KA4RRU, K7SV, K4GMH, K4GM, WS6X, NY3A, KC4D, WN4AFP, W0IMD, NR4M, N1RM, N3UA, N3AC, N3AIU |
MM | 16422360 | 16422360 | NR4M | |
IARU | 2019 | MIX | 103 | N2YO Score comparison area: NA3 Operators: N2YO |
SOHP | 212534 | 1963280 | NN3W | |
WAEDC | 2019 | CW | 869 | NR4M Score comparison area: NA3 Operators: N2YO, KN4DEB, KE3X, K4GM, K7SV, NR4M, W0IMD |
MS | 1331525 | 1379052 | KD4D | |
CQWW | 2019 | CW | 0 (494) | NR4M Score comparison area: NA3 Operators: W0IMD, WS6X, NR4M, N3UA, N3AIU, N3AC, K7SV, KA4RRU, K4MI, K4QS, KK4R, N2YO |
MM | 12625272 | 17895017 | W3LPL | More than 4 entries in MultiOP category. |
ARRLDX | 2020 | CW | 504 | NR4M Score comparison area: NA3 Operators: N2YO, KN4DEB, K4MI, K4GMH, KA4RRU, K7SV, N3AC, N3AIU, N1RM, NR4M, W0IMD |
MM | 8733054 | 9706275 | W3LPL | |
RRDXC | 2020 | MIX | 900 | NR4M Score comparison area: NA3 Operators: NR4M, NN3W, N3QE, K7SV, KE3X, N2YO |
MS | 4249728 | 4249728 | NR4M | |
CQWPX | 2020 | CW | 63 | N2YO Score comparison area: NA3 Operators: N2YO |
SOAHP | 908700 | 13032136 | AA3B | |
IARU | 2020 | MIX | 125 | N2YO Score comparison area: NA3 Operators: N2YO |
SOAHP | 422966 | 3060344 | AA3B | |
WAEDC | 2020 | CW | 8 (claimed) |
N2YO Score comparison area: NA3 Operators: N2YO |
SOHP | 12765 | 1765961 | KD4D | |
WAEDC | 2020 | SSB | 2 (claimed) |
N2YO Score comparison area: NA3 Operators: N2YO |
SOHP | 1890 | 1284120 | KD4D | |
CQWW | 2020 | SSB | 10 (claimed) |
N2YO Score comparison area: NA3 Operators: N2YO |
SOAHP | 48412 | 4889784 | NN3W | |
CQWW | 2020 | CW | 693 (claimed) |
N2YO Score comparison area: NA3 Operators: N2YO |
SOAHP | 6031155 | 8279232 | K3WW |