Event | Year | Mode | Qualification Points | Entry | WRTC Category | Contest Score | Best Score | by | Remarks |
ARRLDX | 2019 | CW | 456 | NR4M Score comparison area: NA3 Operators: AD5XI, K4GM, K4GMH, K4MI, K4QS, K4ZW, K7SV, KA4RRU, KE3X, N2YO, N3AC, N1RM, NR4M, NY3A, W0IMD, WS6X |
MM | 8213175 | 10090026 | W3LPL | |
CQWPX | 2019 | CW | 665 | NR4M Score comparison area: NA3 Operators: WS6X, KC4D, WN4AFP, W0IMD, NY3A, N3UA, NR4M, N1RM, N3AIU, N3AC, N2YO, KG3V, KN4DEB, KA4RRU, K7SV, K4QS, K4GMH, K4GM |
MM | 16422360 | 16422360 | NR4M | |
CQWW | 2019 | SSB | 88 | N3AC Score comparison area: NA3 Operators: N3AC |
SOALP | 52635 | 512785 | N4XL | |
CQWW | 2019 | CW | 494 | NR4M Score comparison area: NA3 Operators: N3AC, KK4R, N2YO, K4QS, K4MI, K7SV, KA4RRU, N3AIU, NR4M, N3UA, W0IMD, WS6X |
MM | 12625272 | 17895017 | W3LPL | |
ARRLDX | 2020 | CW | 504 | NR4M Score comparison area: NA3 Operators: W0IMD, NR4M, N3AIU, N1RM, KA4RRU, K7SV, K4MI, K4GMH, N2YO, KN4DEB, N3AC |
MM | 8733054 | 9706275 | W3LPL | |
CQWPX | 2020 | SSB | 2 | N3AC Score comparison area: NA3 Operators: N3AC |
SOALP | 10152 | 5208786 | NN3W | |
CQWPX | 2020 | CW | 13 | N3AC Score comparison area: NA3 Operators: N3AC |
SOALP | 86975 | 5434726 | NR4M | |
IARU | 2020 | MIX | 40 | N3AC Score comparison area: NA3 Operators: N3AC |
SOALP | 44475 | 901582 | NR4M | |
WAEDC | 2020 | CW | 9 (claimed) |
N3AC Score comparison area: NA3 Operators: N3AC |
SOLP | 7560 | 789867 | N9NB | |
CQWW | 2020 | CW | 12 (claimed) |
N3AC Score comparison area: NA3 Operators: N3AC |
SOALP | 35568 | 2713851 | K7SV |