Event | Year | Mode | Qualification Points | Entry | WRTC Category | Contest Score | Best Score | by | Remarks |
CQWW | 2019 | SSB | 11 | OE1XTU Score comparison area: EU7 Operators: OE1BQH, OE1OMA, OE1SZW, OE1VMC, OE3PTC, OE4MQW, OE8KDK |
MS | 134028 | 11422362 | IR4X | |
CQWW | 2019 | CW | 16 | OE1XTU Score comparison area: EU7 Operators: OE1VMC, OE1SZW, OE1OMA, OE1TKW |
MS | 257958 | 15456264 | TK0C | |
ARRLDX | 2020 | CW | 87 | OE1SZW Score comparison area: EU7 Operators: OE1SZW |
SOALP | 47952 | 378708 | IR4Y | |
IARU | 2020 | MIX | 2 | OE1SZW Score comparison area: EU7 Operators: OE1SZW |
SOLP | 1692 | 1363181 | S50W | |
CQWW | 2020 | SSB | 55 | OE1XTU Score comparison area: EU7 Operators: OE1SZW, OE1BQH, OE1GAQ, OE1VMC, OE3PTC, OE8KDK, OE4MQW |
MS | 374235 | 6146832 | IR4M | |
CQWW | 2020 | CW | 14 (claimed) |
OE1SZW Score comparison area: EU7 Operators: OE1SZW |
SOAHP | 105700 | 7182256 | IR2Q |