Event | Year | Mode | Qualification Points | Entry | WRTC Category | Contest Score | Best Score | by | Remarks |
CQWW | 2019 | CW | 578 | OH5Z Score comparison area: EU1 Operators: LB3RE, OH1WZ, OH2BU, OH4XX, OH5CZ, OH6KZP, OH6XX, OH7CW, OH7WV |
M2 | 7533344 | 10430298 | ES9C | |
RRDXC | 2020 | MIX | 574 | OH0X Score comparison area: EU1 Operators: OH6KZP |
SOHP | 4692284 | 8179899 | LY7Z | |
CQWW | 2020 | SSB | 32 (claimed) |
OH1TX Score comparison area: EU1 Operators: OH6KZP |
SOAHP | 153648 | 4576200 | LY7Z | |
CQWW | 2020 | CW | 666 (claimed) |
OH5Z Score comparison area: EU1 Operators: OH6KZP, OH7CW, OH6XX, OH5CZ, OH4XX, OH2BU, OH1WZ, OH7WV |
M2 | 11052832 | 13281408 | ES9C |