Event | Year | Mode | Qualification Points | Entry | WRTC Category | Contest Score | Best Score | by | Remarks |
CQWW | 2019 | SSB | 73 | PA3EWP Score comparison area: EU2 Operators: PA3EWP |
SOAHP | 201705 | 2654400 | MD4K | |
CQWW | 2019 | CW | 128 | PI4COM Score comparison area: EU2 Operators: PA3EWP |
SOAHP | 516800 | 3843628 | MU2K | |
CQWPX | 2020 | CW | 208 | PI30COM Score comparison area: EU2 Operators: PA3EWP |
SOAHP | 2056680 | 8923986 | EI20C | |
CQWW | 2020 | SSB | 800 (claimed) |
PI4COM Score comparison area: EU2 Operators: PA3EWP, PA1AW, PA3BWD, PB8DX |
M2 | 5869420 | 5869420 | PI4COM | |
CQWW | 2020 | CW | 5 (claimed) |
PA3EWP Score comparison area: EU2 Operators: PA3EWP |
SOAHP | 26775 | 5396820 | OQ5M |