Event | Year | Mode | Qualification Points | Entry | WRTC Category | Contest Score | Best Score | by | Remarks |
RRDXC | 2019 | MIX | 24 | UN2G Score comparison area: AS1 Operators: UN2G |
SOHP | 179070 | 7748784 | UP0L | |
CQWPX | 2019 | SSB | 2 | UN2G Score comparison area: AS1 Operators: UN2G |
SOAHP | 28248 | 15483480 | 4L0A | |
IARU | 2019 | MIX | 826 | UP2L Score comparison area: AS1 Operators: UN2G, UN4L, UN5GV, UN6LN, UN7GOD, UN7LZ, UN7ZAF, UN9GD, UN9L, UN9LG |
MS | 4487733 | 4647495 | RM9A | |
CQWW | 2019 | SSB | 13 | UN2G Score comparison area: AS1 Operators: UN2G |
SOAHP | 53489 | 3959888 | 9K2HN | |
CQWW | 2019 | CW | 2 | UN2G Score comparison area: AS1 Operators: UN2G |
SOAHP | 12595 | 7498176 | UP0L | |
RRDXC | 2020 | MIX | 25 | UN2G Score comparison area: AS1 Operators: UN2G |
SOHP | 161828 | 6579916 | UA9MA | |
CQWPX | 2020 | SSB | 12 | UN2G Score comparison area: AS1 Operators: UN2G |
SOAHP | 149184 | 11984544 | UP4L | |
CQWPX | 2020 | CW | 23 | UN2G Score comparison area: AS1 Operators: UN2G |
SOAHP | 213844 | 8524304 | R8TT | |
IARU | 2020 | MIX | 9 | UN2G Score comparison area: AS1 Operators: UN2G |
SOAHP | 28810 | 2926506 | RT9A | |
CQWW | 2020 | SSB | 7 (claimed) |
UN2G Score comparison area: AS1 Operators: UN2G |
SOAHP | 36788 | 5401930 | A42K | |
CQWW | 2020 | CW | 107 (claimed) |
UP5B Score comparison area: AS1 Operators: UN2G, UN7ZO |
M2 | 2508625 | 18817896 | RM9A |