Event | Year | Mode | Qualification Points | Entry | WRTC Category | Contest Score | Best Score | by | Remarks |
ARRLDX | 2019 | CW | 0 (456) | NR4M Score comparison area: NA3 Operators: AD5XI, K4GM, K4GMH, K4MI, K4QS, K7SV, KA4RRU, K4ZW, KE3X, N1RM, N2YO, N3AC, NR4M, W0IMD, NY3A, WS6X |
MM | 8213175 | 10090026 | W3LPL | More than 4 entries in MultiOP category. |
CQWPX | 2019 | CW | 665 | NR4M Score comparison area: NA3 Operators: WS6X, NY3A, KC4D, WN4AFP, W0IMD, NR4M, N3AIU, N3UA, N3AC, N2YO, N1RM, KG3V, KN4DEB, KA4RRU, K7SV, K4QS, K4GMH, K4GM |
MM | 16422360 | 16422360 | NR4M | |
WAEDC | 2019 | CW | 869 | NR4M Score comparison area: NA3 Operators: K4GM, K7SV, KE3X, KN4DEB, N2YO, NR4M, W0IMD |
MS | 1331525 | 1379052 | KD4D | |
CQWW | 2019 | CW | 0 (494) | NR4M Score comparison area: NA3 Operators: W0IMD, WS6X, NR4M, N3UA, N3AIU, N2YO, N3AC, KK4R, KA4RRU, K7SV, K4QS, K4MI |
MM | 12625272 | 17895017 | W3LPL | More than 4 entries in MultiOP category. |
ARRLDX | 2020 | CW | 504 | NR4M Score comparison area: NA3 Operators: K4MI, K4GMH, K7SV, KA4RRU, N1RM, KN4DEB, N3AC, N2YO, N3AIU, NR4M, W0IMD |
MM | 8733054 | 9706275 | W3LPL | |
WAEDC | 2020 | CW | 895 (claimed) |
NR4M Score comparison area: NA3 Operators: W0IMD, W7IY, NR4M, KN4DEB, K4ZW, K7SV, K4QS |
MS | 1754445 | 1765961 | KD4D |