Event | Year | Mode | Qualification Points | Entry | WRTC Category | Contest Score | Best Score | by | Remarks |
ARRLDX | 2019 | CW | 421 | PJ6A Score comparison area: CA1 Operators: NM1Y, W5SJ, K4UEE, WC4X |
MS | 3682113 | 6298890 | 8P5A | |
ARRLDX | 2020 | CW | 456 | ZF5T Score comparison area: CA1 Operators: ZF9CW, K4UEE, W5SJ |
MS | 4264656 | 6734442 | 8P5A | |
CQWW | 2020 | CW | 26 (claimed) |
W5SJ Score comparison area: NA6 Operators: W5SJ |
SOAHP | 131809 | 4889269 | K5GN |