Event | Year | Mode | Qualification Points | Entry | WRTC Category | Contest Score | Best Score | by | Remarks |
ARRLDX | 2019 | CW | 207 | W9KKN Score comparison area: NA9 Operators: W9KKN |
SOAHP | 624960 | 2303748 | NO6T | |
ARRLDX | 2019 | SSB | 169 | W9KKN Score comparison area: NA9 Operators: W9KKN |
SOAHP | 222876 | 1003749 | NO6T | |
CQWPX | 2019 | SSB | 226 | NW6P Score comparison area: NA9 Operators: W9KKN |
SOAHP | 1287972 | 5156494 | NO6T | |
CQWPX | 2019 | CW | 794 | KH6TU Score comparison area: OC2 Operators: W9KKN, AD6E |
MS | 4710089 | 5077536 | KH7M | |
IARU | 2019 | MIX | 292 | W9KKN Score comparison area: NA9 Operators: W9KKN |
SOAHP | 574704 | 1779844 | NO6T | |
CQWW | 2019 | SSB | 800 | ZF1A Score comparison area: CA1 Operators: W9KKN, N9JA, JH1NBN, K6JO, K7ZO, N6MJ, N6WIN, NK7U, NN1C |
M2 | 12759663 | 12759663 | ZF1A | |
CQWW | 2019 | CW | 181 | W9KKN Score comparison area: NA9 Operators: W9KKN |
SOAHP | 783549 | 4133628 | NO6T | |
ARRLDX | 2020 | CW | 636 | ZF1A Score comparison area: CA1 Operators: W9KKN, N6WIN, N6MJ, K6AM |
MS | 5946675 | 6734442 | 8P5A | |
ARRLDX | 2020 | SSB | 0 (424) | NW6P Score comparison area: NA9 Operators: NW6P, W9KKN, W6FB, WX5S |
MS | 595392 | 1012206 | W6YX | More than 4 entries in MultiOP category. |
CQWPX | 2020 | SSB | 299 | NW6P Score comparison area: NA9 Operators: W9KKN |
SOAHP | 1498470 | 4528238 | NO6T | |
CQWPX | 2020 | CW | 0 (228) | NW6P Score comparison area: NA9 Operators: W9KKN, NW6P, N6GD |
MS | 2080120 | 7826747 | NO6T | More than 4 entries in MultiOP category. |
IARU | 2020 | MIX | 0 (312) | N6WM Score comparison area: NA9 Operators: K6KM, N6RO, N6WM, W9KKN, WD6T, NA6O |
MS | 1026267 | 2818446 | ND7K | More than 4 entries in MultiOP category. |
CQWW | 2020 | SSB | 800 (claimed) |
ND7K Score comparison area: NA9 Operators: W6PH, W9KKN, N6WIN, W4IX, N6MJ |
M2 | 4392693 | 4392693 | ND7K | |
CQWW | 2020 | CW | 203 (claimed) |
W9KKN Score comparison area: NA9 Operators: W9KKN |
SOAHP | 1157676 | 5432520 | NO6T |