Event | Year | Mode | Qualification Points | Entry | WRTC Category | Contest Score | Best Score | by | Remarks |
CQWW | 2019 | CW | 305 | W5WZ Score comparison area: NA6 Operators: W5LA, W5WZ, WM5H |
MS | 1973336 | 5841540 | K5TR | |
ARRLDX | 2020 | SSB | 429 | W5WZ Score comparison area: NA6 Operators: WM5H, W5WZ, K1DW, K5OF, KA5M |
M2 | 1360176 | 2030145 | K5TR | |
IARU | 2020 | MIX | 434 | W5EA Score comparison area: NA6 Operators: K5UZ, W5WZ, WM5H |
MS | 1025290 | 2020320 | K5GN | |
CQWW | 2020 | CW | 11 (claimed) |
W5WZ Score comparison area: NA6 Operators: WM5H, W5WZ |
M2 | 63510 | 4889269 | K5GN |