Event | Year | Mode | Qualification Points | Entry | WRTC Category | Contest Score | Best Score | by | Remarks |
CQWW | 2019 | SSB | 112 | YQ8T Score comparison area: EU8 Operators: YO8XAM, YO8XBA |
MS | 726363 | 5879786 | RT6A | |
CQWW | 2019 | CW | 64 | YR8D Score comparison area: EU8 Operators: YO8XBA, YO8XAM |
MS | 777504 | 11103664 | RT6A | |
CQWPX | 2020 | CW | 198 | YR8D Score comparison area: EU8 Operators: YO8XAM, YO8XBA |
MS | 3406023 | 14761817 | HG6N | |
CQWW | 2020 | CW | 171 (claimed) |
YP8T Score comparison area: EU8 Operators: YO8XBA, YO8XAM |
MS | 2173024 | 11484965 | RT6A |