Qualification standings

Countries
WRTC Area
Callsign lookup

K - United States

Total Points: 2873830
Operators: 7365
Total Entries: 25817


Country rank Operator Qualification Points (with claimed) Counted contest entries Area rank Area Class
1369 WA0N 86 1 236 NA10
1369 W3SQ 86 4 406 NA3
1369 NX8T 86 1 267 NA4
1369 KQ4VT 86 4 279 NA5
1369 N5UUA 86 2 198 NA6
1369 AI2N 86 7 421 NA1
1369 KB5WWW 86 3 198 NA6
1370 KB8GAE 85 4 268 NA4
1370 K7RB 85 6 199 NA6
1370 K6UF 85 3 283 NA9
1370 AC9TN 85 2 268 NA4
1370 AA0CW 85 2 237 NA10
1370 AK4VQ 85 8 407 NA3
1370 KS4S 85 6 407 NA3
1370 N0RN 85 1 237 NA10
1370 KF8YC 85 4 268 NA4
1370 KE8PX 85 3 268 NA4
1370 KF4WLS 85 3 407 NA3
1370 KC2LSD 85 6 422 NA1
1370 NZ5O 85 1 199 NA6
1370 N6HI 85 10 283 NA9
1370 W4JVN 85 6 407 NA3
1371 N7RO 84 3 193 NA7
1371 W2JLH 84 2 423 NA1
1371 KK7ER 84 2 193 NA7
1371 K0UU 84 5 238 NA10
1371 K5GM 84 3 200 NA6
1371 K8GM 84 2 269 NA4
1371 KA3DRR 84 1 284 NA9
1372 K4DQP 83 1 280 NA5
1372 K0HB 83 2 239 NA10
1372 K2RK 83 9 408 NA3
1372 AF8C 83 11 270 NA4
1372 KC9WAV 83 4 270 NA4
1372 KD0WAN 83 6 239 NA10
1372 KE2I 83 2 424 NA1
1372 N1DFD 83 1 424 NA1
1372 NI0R 83 2 239 NA10
1372 N7XCZ 83 12 285 NA9
1373 NI5L 82 2 286 NA9
1373 WY7W 82 3 286 NA9
1373 KV5W 82 1 286 NA9
1373 N3RN 82 3 409 NA3
1373 N3ATE 82 3 409 NA3
1373 KC5CMX 82 7 281 NA5
1373 KC7FCW 82 4 194 NA7
1373 K9IBM 82 1 271 NA4
1374 K4HDW 81 2 282 NA5
1374 AA0FO 81 2 240 NA10
1374 AC1EV 81 3 425 NA1
1374 K3LT 81 4 410 NA3
1374 KI0R 81 4 240 NA10
1374 N1SV 81 1 425 NA1
1374 WB2KXC 81 2 287 NA9
1374 W1AM 81 8 425 NA1
1374 NA4A 81 1 410 NA3
1374 N9GH 81 7 272 NA4
1374 W4MTM 81 4 282 NA5
1374 W5RZ 81 3 201 NA6
1374 W9PL 81 7 195 NA7
1374 W8EH 81 10 272 NA4
1375 W7CO 80 9 196 NA7
1375 N9VPV 80 8 273 NA4
1375 NV4B 80 1 283 NA5
1375 WR4I 80 12 411 NA3
1375 KM4ZDM 80 2 283 NA5
1375 KG4YUS 80 1 283 NA5
1375 KJ3X 80 2 411 NA3
1375 K1IB 80 5 426 NA1
1375 AE4ED 80 1 283 NA5
1375 K4JKB 80 4 411 NA3
1376 K5AUP 79 1 284 NA5
1376 K6MI 79 8 288 NA9
1376 K6TD 79 7 288 NA9
1376 KB5IRL 79 2 202 NA6
1376 K0JM 79 5 241 NA10
1376 K2MIJ 79 4 427 NA1
1376 KK4VA 79 5 202 NA6
1376 KF5VDX 79 3 202 NA6
1376 KE5CDE 79 3 202 NA6
1376 N3QAM 79 2 284 NA5
1376 WU3U 79 8 412 NA3
1376 WB5WAJ 79 7 412 NA3
1376 W1GKT 79 1 284 NA5
1376 NE8O/4 79 2 202 NA6
1376 W6MZ 79 4 288 NA9
1376 W2VQ 79 4 427 NA1
1376 W7YED 79 4 197 NA7
1377 K3FH 78 8 413 NA3
1377 K3CWF 78 6 413 NA3
1377 K9UC 78 2 274 NA4
1377 K8LF 78 11 413 NA3
1377 K7TAR 78 4 274 NA4
1378 K6GFJ 77 4 289 NA9
1378 K2WLD 77 1 428 NA1
1378 K3QP 77 2 414 NA3
1378 K1HG 77 6 285 NA5
1378 K1BDC 77 3 285 NA5
1378 AG7KO 77 6 198 NA7
1378 AB2VG 77 1 428 NA1


29 / 74