Qualification standings

Countries
WRTC Area
Callsign lookup

K - United States

Total Points: 2873830
Operators: 7365
Total Entries: 25817


Country rank Operator Qualification Points (with claimed) Counted contest entries Area rank Area Class
1439 KC1LVV 16 1 485 NA1
1439 KC1MYE 16 1 485 NA1
1439 KC9LVH 16 1 336 NA4
1439 KC4LZN 16 2 341 NA5
1439 KC4ZA 16 4 475 NA3
1439 KE0JYU 16 3 292 NA10
1439 N6EF 16 1 344 NA9
1439 N4DN 16 1 341 NA5
1439 N2ENG 16 1 485 NA1
1439 N2CQ 16 1 485 NA1
1439 N4AED 16 1 341 NA5
1439 KN4KIK 16 4 341 NA5
1439 KN4SMO 16 1 341 NA5
1439 KM9Z 16 1 341 NA5
1439 KW5BG 16 1 341 NA5
1439 N1KEZ 16 1 249 NA7
1439 N0GC 16 1 292 NA10
1439 N0KOE 16 7 475 NA3
1439 K1OYQ 16 1 341 NA5
1439 K2IZ 16 2 485 NA1
1439 K3NP 16 2 475 NA3
1439 AG7GB 16 1 344 NA9
1439 AC8WC 16 5 336 NA4
1439 AB1WG 16 1 485 NA1
1439 AC6NN 16 2 475 NA3
1439 K4MMW 16 4 341 NA5
1439 K4QQG 16 1 341 NA5
1439 K7EZQ 16 1 344 NA9
1439 K9KGM 16 2 336 NA4
1439 K9EA 16 3 336 NA4
1439 K8PO 16 1 485 NA1
1439 KB7FSC 16 1 249 NA7
1440 KA1SAW 15 5 486 NA1
1440 K9WA 15 1 337 NA4
1440 K9UHI 15 1 337 NA4
1440 K9DN 15 1 337 NA4
1440 K8DP 15 1 337 NA4
1440 K8GQ 15 2 337 NA4
1440 K8GVK 15 3 337 NA4
1440 K7RLN 15 2 345 NA9
1440 K7MS 15 1 345 NA9
1440 K6KY 15 1 345 NA9
1440 K6MMM 15 1 345 NA9
1440 K6DLB 15 3 345 NA9
1440 AD3Y 15 2 486 NA1
1440 AE2DX 15 1 342 NA5
1440 AG5MS 15 5 258 NA6
1440 K3HX 15 1 476 NA3
1440 K2EKM 15 3 476 NA3
1440 K1PL 15 1 486 NA1
1440 K1MJM 15 1 486 NA1
1440 K1EEE 15 3 486 NA1
1440 K1BIF 15 4 486 NA1
1440 K0LDS 15 1 293 NA10
1440 K0IDX 15 1 293 NA10
1440 N0KRE 15 2 345 NA9
1440 N0FY 15 2 293 NA10
1440 KZ0P 15 1 293 NA10
1440 KO4DN 15 1 342 NA5
1440 N1SP 15 1 486 NA1
1440 N4DPM 15 3 342 NA5
1440 N4EII 15 3 476 NA3
1440 N4USB 15 1 337 NA4
1440 N4NM 15 3 342 NA5
1440 N5UE 15 1 258 NA6
1440 KD8BXE 15 2 337 NA4
1440 KC3NNO 15 1 476 NA3
1440 KC8ZMN 15 3 337 NA4
1440 KC9CDS 15 1 337 NA4
1440 KG6CIH 15 1 486 NA1
1440 KF7RO 15 1 342 NA5
1440 KF3EB 15 1 476 NA3
1440 KK4DF 15 1 342 NA5
1440 KK3Z 15 1 486 NA1
1440 KK6I 15 1 345 NA9
1440 KI5DUN 15 1 258 NA6
1440 W5TAF 15 1 476 NA3
1440 W5JCC 15 3 258 NA6
1440 W4ZPR 15 5 476 NA3
1440 W6AER 15 2 345 NA9
1440 W6ELI 15 1 345 NA9
1440 W3HG 15 1 476 NA3
1440 W3EH 15 8 486 NA1
1440 W3DDF 15 1 476 NA3
1440 W4ANT 15 2 476 NA3
1440 W8LRL 15 2 337 NA4
1440 W7OKC 15 1 345 NA9
1440 W7VA 15 1 250 NA7
1440 W8DXU 15 4 337 NA4
1440 WA8TON 15 1 337 NA4
1440 WA2TPQ 15 1 486 NA1
1440 N9LR 15 2 337 NA4
1440 N7VPN 15 2 250 NA7
1440 N8KQ 15 1 337 NA4
1440 NN0G 15 1 293 NA10
1440 W2HZ 15 3 342 NA5
1440 W0JW 15 1 293 NA10
1440 W0QQG 15 1 476 NA3
1440 W1FOX 15 1 258 NA6
1440 WD4OHD 15 2 476 NA3


46 / 74