Qualification standings

Countries
WRTC Area
Callsign lookup

G - England

Total Points: 165727
Operators: 842
Total Entries: 2214


Country rank Operator Qualification Points (with claimed) Counted contest entries Area rank Area Class
1 M0SDV 6049 9 7 EU2 Eligible Team Mate
2 G4FAL 5677 8 8 EU2 Eligible Team Mate
3 G3NKC 4939 6 10 EU2 Eligible Team Mate
4 G4PVM 4330 12 12 EU2 Eligible Team Mate
5 G4BUO 4049 11 13 EU2
6 G4BVY 2916 12 21 EU2
7 G3AB 2672 5 22 EU2
8 G3TXF 2597 10 24 EU2
9 G4CLA 2539 6 26 EU2
10 G4MKP 2523 10 27 EU2
11 G2NF 2255 4 32 EU2
12 G4FJK 2146 8 35 EU2
13 M0UNN 2115 4 36 EU2
14 G4PIQ 2100 9 37 EU2
15 G0AEV 2067 4 39 EU2
16 G0CKV 2060 3 40 EU2
17 G0EGW 1929 3 44 EU2
18 M0HKB 1872 4 45 EU2
19 M0BCT 1869 3 46 EU2
19 G0VJG 1869 3 46 EU2
19 M0TGV 1869 3 46 EU2
20 G3BJ 1778 4 47 EU2
21 G3WPH 1745 7 49 EU2
22 G4IIY 1728 12 51 EU2
23 M0DCG 1573 9 54 EU2
24 M5KJM 1533 8 55 EU2
25 G3SHF 1528 6 56 EU2
26 G0LZL 1524 5 57 EU2
27 G0SYP 1519 4 58 EU2
28 G0MTN 1480 11 61 EU2
29 G4TSH 1364 3 65 EU2
30 M0TJU 1312 4 69 EU2
31 G0DVJ 1234 12 74 EU2
32 G4MJS 1229 2 75 EU2
33 G0BNR 1198 6 78 EU2
34 G4BJM 1182 6 79 EU2
35 G6MC 1109 4 86 EU2
35 G7TWC 1109 4 86 EU2
36 G3YYD 991 6 96 EU2
37 M0VKY 967 5 100 EU2
38 M0CKE 920 3 104 EU2
39 M0CHK 900 1 106 EU2
40 M0DXR 873 5 108 EU2
41 M0GHQ 867 2 109 EU2
41 G4RCG 867 8 109 EU2
42 M0DSL 859 3 110 EU2
43 G4NBS 856 10 111 EU2
43 G4BYG 856 4 111 EU2
44 G0JJG 854 7 113 EU2
45 2E0CVN 824 12 117 EU2
46 M6T 800 1 121 EU2
47 G3SVL 792 6 122 EU2
48 G4DDL 779 10 124 EU2
49 G4KNO 775 4 126 EU2
50 M0MDR 751 4 131 EU2
51 G4BWP 746 2 132 EU2
52 G1TPA 744 5 133 EU2
53 G4MEM 732 1 137 EU2
53 M0DCD 732 1 137 EU2
54 M0BTZ 731 2 138 EU2
55 2E0NCN 720 1 142 EU2
56 G4KZD 715 5 144 EU2
57 G0DWV 711 5 145 EU2
58 G0WCW 700 1 149 EU2
58 G4ADM 700 1 149 EU2
58 M1ACB 700 1 149 EU2
59 G4IRN 697 6 150 EU2
60 G3XTT 682 9 152 EU2
61 M0NCG 675 6 154 EU2
62 M0BLF 657 4 156 EU2
63 M0BPQ 644 6 158 EU2
64 M0MCV 612 8 167 EU2
65 G3XSV 609 7 168 EU2
66 M0WUT 603 2 169 EU2
67 G3RXQ 585 4 175 EU2
68 G3ORY 582 3 177 EU2
69 G3YPP 569 7 180 EU2
70 G3WGN 555 9 182 EU2
70 G3RLE 555 12 182 EU2
71 M5ET 552 4 183 EU2
72 G0CKP 550 11 185 EU2
73 M0LRE 548 3 186 EU2
74 G4YBU 546 2 187 EU2
75 M0PLX 545 5 188 EU2
76 G3TBK 539 1 190 EU2
77 G0VVE 532 3 192 EU2
78 M0NKR 505 2 197 EU2
79 M0WJE 477 2 205 EU2
80 M0ZCJ 471 1 207 EU2
80 M0MUX 471 1 207 EU2
80 M0IPY 471 1 207 EU2
80 M0VFC 471 1 207 EU2
80 M0TKU 471 1 207 EU2
80 2E0FJG 471 1 207 EU2
80 M0GXM 471 1 207 EU2
80 G3ZAY 471 1 207 EU2
80 G4EAG 471 1 207 EU2
81 M3ECT 452 7 213 EU2
82 G0PZA 440 1 214 EU2
83 G3VYI 434 11 215 EU2


1 / 9