Qualification standings

Countries
WRTC Area
Callsign lookup

EU2

EI G GD GI GJ GM GU GW ON PA
Total Points: 456123
Operators: 1870
Total Entries: 5575


Area Rank CallSign Points (with claimed) Total entries Country Rank Country Class
95 EI9HQ 1009 2 15 EI
96 G3YYD 991 6 36 G
97 MD0CCE 976 9 2 GD
98 PC3M 970 6 21 PA
99 PD2E 969 4 22 PA
100 M0VKY 967 5 37 G
101 PE4BAS 937 6 23 PA
102 ON5WL 934 12 14 ON
103 ON4ATW 924 2 15 ON
104 M0CKE 920 3 38 G
105 ON3AR 907 6 16 ON
106 ON6ZG 900 1 17 ON
106 ON7YT 900 1 17 ON
106 PA3ZZ 900 1 24 PA
106 PA3CSG 900 1 24 PA
106 M0CHK 900 1 39 G
106 MM0CCC 900 5 9 GM
107 PA5KT 889 10 25 PA
108 M0DXR 873 5 40 G
109 M0GHQ 867 2 41 G
109 G4RCG 867 8 41 G
110 M0DSL 859 3 42 G
111 G4NBS 856 10 43 G
111 G4BYG 856 4 43 G
112 ON4KCY 855 4 18 ON
113 G0JJG 854 7 44 G
114 OO4O 847 5 19 ON
115 MI0SAI 839 10 3 GI
116 PB8DX 832 2 26 PA
117 2E0CVN 824 12 45 G
118 PC1PM 816 12 27 PA
119 ON6EF 808 7 20 ON
120 PA3BWD 806 3 28 PA
121 PA5WT 800 8 29 PA
121 PD9DX 800 1 29 PA
121 EI4HQ 800 1 16 EI
121 M6T 800 1 46 G
122 G3SVL 792 6 47 G
123 GM4AFF 781 3 10 GM
124 G4DDL 779 10 48 G
125 EI9KC 778 1 17 EI
126 G4KNO 775 4 49 G
127 EI2CN 771 3 18 EI
128 GM3WUX 767 9 11 GM
129 EI3KE 761 2 19 EI
129 EI6IL 761 2 19 EI
129 EI6FR 761 2 19 EI
130 GM4ZUK 760 8 12 GM
131 M0MDR 751 4 50 G
132 G4BWP 746 2 51 G
133 G1TPA 744 5 52 G
134 ON4AFW 737 3 21 ON
135 OO9O 734 8 22 ON
136 GW4SHF 733 3 2 GW
137 M0DCD 732 1 53 G
137 G4MEM 732 1 53 G
138 M0BTZ 731 2 54 G
139 GM0LIR 725 2 13 GM
140 PA7LV 723 5 30 PA
141 PG2AA 722 12 31 PA
142 EI6BT 720 1 20 EI
142 EI4BZ 720 1 20 EI
142 2E0NCN 720 1 55 G
143 PC5Q 717 5 32 PA
144 G4KZD 715 5 56 G
145 G0DWV 711 5 57 G
146 MM0ZBH 706 5 14 GM
147 PA3GRM 705 9 33 PA
148 PA5CT 704 6 34 PA
149 ON5UR 700 1 23 ON
149 M1ACB 700 1 58 G
149 G0WCW 700 1 58 G
149 G4ADM 700 1 58 G
150 G4IRN 697 6 59 G
151 PA2TA 692 12 35 PA
152 PA3OES 682 12 36 PA
152 G3XTT 682 9 60 G
153 ON4TV 677 2 24 ON
153 ON8SI 677 2 24 ON
153 ON7USB 677 2 24 ON
153 ON6WF 677 2 24 ON
154 M0NCG 675 6 61 G
155 OR1X 660 2 25 ON
156 M0BLF 657 4 62 G
157 ON6MR 647 6 26 ON
157 PA3FGA 647 4 37 PA
158 M0BPQ 644 6 63 G
159 PA8KW 642 10 38 PA
160 PE5O 633 10 39 PA
161 PA2W 632 10 40 PA
162 PD0GJK 631 3 41 PA
163 PA8MM 629 8 42 PA
164 EI4DJB 625 2 21 EI
165 GM4WZG 623 6 15 GM
166 GI4DOH 616 6 4 GI
167 M0MCV 612 8 64 G
168 G3XSV 609 7 65 G
168 PA5TT 609 12 43 PA
169 M0WUT 603 2 66 G
170 EI5HTB 600 1 22 EI


2 / 19