Qualification standings

Countries
WRTC Area
Callsign lookup

EU2

EI G GD GI GJ GM GU GW ON PA
Total Points: 456123
Operators: 1870
Total Entries: 5575


Area Rank CallSign Points (with claimed) Total entries Country Rank Country Class
414 MI0ULK 73 5 12 GI
414 ON7ET 73 4 85 ON
414 PE1RDP 73 5 153 PA
415 ON8VM 71 2 86 ON
415 ON4TTT 71 4 86 ON
415 PA2RU 71 5 154 PA
415 GM5YTT 71 1 42 GM
415 GM3JW 71 1 42 GM
415 G3YMC 71 5 195 G
415 G4AFS 71 1 195 G
415 G0IBN 71 6 195 G
415 2M0TKM 71 1 42 GM
415 2E0ZDX 71 2 195 G
416 M0BUI 70 1 196 G
416 M0XUU 70 2 196 G
416 OR2M 70 1 87 ON
417 OT2X 69 4 88 ON
417 M0MJA 69 2 197 G
418 G3OMB 68 2 198 G
418 PA1X 68 2 155 PA
419 PA1JFR 67 1 156 PA
419 PA3D 67 1 156 PA
419 PA3DEW 67 1 156 PA
419 PA3FQX 67 1 156 PA
419 PA3L 67 1 156 PA
419 PD0CAV 67 1 156 PA
419 PA0RBA 67 11 156 PA
419 PH1V 67 1 156 PA
419 PD1AT 67 2 156 PA
419 PH3K 67 1 156 PA
419 G0XAN 67 2 199 G
419 M0HOM 67 5 199 G
419 GW7N 67 1 19 GW
420 GM0NAI 66 1 43 GM
420 M0VCB 66 1 200 G
420 G3SXE 66 2 200 G
420 OP3A 66 1 89 ON
420 ON7BBR 66 2 89 ON
420 PA0VAJ 66 1 157 PA
421 PA3ALK 65 1 158 PA
421 PC2A 65 1 158 PA
421 PA0CMF 65 7 158 PA
421 OT5X 65 1 90 ON
421 G3RSD 65 5 201 G
422 ON5ZZ 64 6 91 ON
422 PC9F 64 4 159 PA
422 PA3EZC 64 3 159 PA
422 PA2S 64 2 159 PA
423 PA3AM 63 1 160 PA
423 ON8UK 63 1 92 ON
423 GM4UBJ 63 4 44 GM
423 M0MYK 63 1 202 G
423 M0PTO 63 1 202 G
424 G3PHO 62 4 203 G
424 G3YRZ 62 10 203 G
424 G7TYT 62 1 203 G
424 G7WHI 62 2 203 G
424 G6MND 62 3 203 G
424 EI8GS 62 1 34 EI
424 PA0AWH 62 9 161 PA
424 ON4AYM 62 1 93 ON
424 ON4EC 62 2 93 ON
424 ON4DG 62 1 93 ON
424 PA5V 62 3 161 PA
424 PF70DARC 62 1 161 PA
425 PF1MO 61 2 162 PA
425 PE1HWO 61 9 162 PA
425 PA5GU 61 10 162 PA
425 ON3KP 61 2 94 ON
425 PA0MBD 61 1 162 PA
425 G3VDB 61 2 204 G
425 GM3JKS 61 4 45 GM
425 G8KEK 61 1 204 G
425 MI4I 61 2 13 GI
426 M0LTG 60 2 205 G
426 G4DRS 60 5 205 G
426 G4LDL 60 6 205 G
426 ON7TA 60 1 95 ON
426 PF0X 60 2 163 PA
427 G3PLE 59 12 206 G
427 G3SZU 59 4 206 G
427 G0MCV 59 5 206 G
427 M0NIE 59 5 206 G
427 M0SUI 59 3 206 G
427 M1DDD 59 7 206 G
428 M3A 58 2 207 G
428 ON7ER 58 1 96 ON
428 ON7BT 58 4 96 ON
428 ON9COP 58 4 96 ON
429 PA3DNA 57 4 164 PA
429 PA1EJO 57 7 164 PA
429 M0MQV 57 3 208 G
429 GU3HFN 57 1 5 GU
430 M0PKZ 56 3 209 G
430 MI0TFK 56 1 14 GI
430 G0VDZ 56 2 209 G
430 EI4CF 56 3 35 EI
430 PC5C 56 3 165 PA
431 PC4C 55 5 166 PA
431 PA9LUC 55 2 166 PA


8 / 19