Event | Year | Mode | Qualification Points | Entry | WRTC Category | Contest Score | Best Score | by | Remarks |
CQWW | 2019 | SSB | 368 | G0BNR Score comparison area: EU2 Operators: G0BNR |
SOAHP | 1025814 | 2654400 | MD4K | |
CQWW | 2019 | CW | 283 | G0BNR Score comparison area: EU2 Operators: G0BNR |
SOAHP | 1143558 | 3843628 | MU2K | |
CQWPX | 2020 | SSB | 23 | G0BNR Score comparison area: EU2 Operators: G0BNR |
SOAHP | 239882 | 9789448 | EI20C | |
CQWPX | 2020 | CW | 14 | G0BNR Score comparison area: EU2 Operators: G0BNR |
SOAHP | 135876 | 8923986 | EI20C | |
CQWW | 2020 | SSB | 328 (claimed) |
G0BNR Score comparison area: EU2 Operators: G0BNR |
SOAHP | 1304100 | 3788372 | M6T | |
CQWW | 2020 | CW | 185 (claimed) |
G0BNR Score comparison area: EU2 Operators: G0BNR |
SOAHP | 1047914 | 5396820 | OQ5M |